⚽ Linha do Tempo e Títulos do Botafogo Futebol e Regatas (Futebol)
⚽ Página Inicial: https://www.professorjanildoarantes.com.br/
HONRARIAS | |||
---|---|---|---|
Honraria | Títulos | Temporadas | |
1° Clube Campeão Nacional do Esporte Brasileiro[86][87][88] | 1 | 1902 | |
Campeão de Terra, Mar e Ar (COI)[89][90][91] | 1 | 1962 | |
Tríplice Coroa[92] | 1 | 1968 | |
Clube que Mais Cedeu Jogadores à Seleção Brasileira no Século XX[93][94][95] | 1 | 1998 | |
12º Maior Clube do Mundo e 3º Maior Clube do Brasil pelo Século XX da FIFA[96] | 1 | 1901 – 2000 | |
4º Maior Clube da América do Sul pelo Século XX da FIFA[97] | 1 | 1901 – 2000 | |
Clube Clássico FIFA[98] | 1 | 2008 | |
10° Melhor Clube Brasileiro do Século XX[99] | 1 | 1901 – 2000 | |
CONTINENTAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Copa Libertadores da América | 1 | 2024 | |
Copa CONMEBOL | 1 | 1993 | |
NACIONAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Brasileiro | 2 | 1968 e 1995 | |
Campeonato Brasileiro - Série B | 2 | 2015 e 2021 | |
INTERESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Torneio Rio-São Paulo | 4 | 1962, 1964, 1966 e 1998 | |
ESTADUAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Campeonato Carioca | 21 | 1907, 1910, 1912, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1948, 1957, 1961, 1962, 1967, 1968, 1989, 1990, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018 | |
Torneio Início | 8 | 1934, 1938, 1947, 1961, 1962, 1963, 1967 e 1977 | |
Torneio Municipal(1) | 1 | 1951 | |
Torneio Extra[100](1) | 1 | 1958 | |
Taça Guanabara | 8 | 1967, 1968, 1997, 2006, 2009, 2010, 2013, 2015 | |
Taça Rio | 9 | 1989, 1997, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2023, 2024 | |
MUNICIPAIS | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
Torneio da Capital | 1 | 1995 | |
Taça Cidade Maravilhosa | 1 | 1996 | |
TOTAL | |||
Conquistas | Títulos | Categorias | |
Títulos Oficiais | 45 | 2 Continentais, 4 Nacionais, 4 Interestaduais, 33 Estaduais e 2 Municipais |
(1) O Rio de Janeiro, na época, possuía status de Distrito Federal, equivalente ao de estado.
Outras conquistas internacionais
- Troféu Brasil-Colômbia: 1954[101]
- Torneio Internacional da Colômbia: 1960
- Torneio Triangular da Costa Rica: 1961[102]
- Torneio Internacional da Cidade do México: 1962 e 1968
- Torneio de Paris: 1963
- Torneio Jubileu de Ouro da Associação de Futebol de La Paz: 1964
- Torneio Quadrangular do Suriname: 1964
- Torneio Ibero-Americano: 1964[103]
- Taça Círculo de Periódicos: 1966
- Copa Carranza: 1966
- Taça Cidade de Lima: 1967[104]
- Troféu Triangular de Caracas: 1967, 1968 e 1970[105]
- Torneio de Genebra: 1984[106]
- Torneio de Berna: 1985[107]
- Torneio Pentagonal da Costa Rica: 1986
- Troféu Palma de Mallorca: 1988
- Torneio da Amizade de Vera Cruz: 1990[108]
- Supercopa Xerox: 1991[109]
- Torneio Internacional Triangular Eduardo Paes: 1994
- Troféu Teresa Herrera: 1996
- Copa Nippon Ham: 1996
- III Torneio Presidente da Rússia: 1996
- Copa Peregrino: 2008
Legenda:
Estatísticas
Participações
Participações em 2024 |
Competição | Temporadas | Melhor campanha | Estreia | Última | P | R | |
Campeonato Carioca | 120 | Campeão (21 vezes) | 1906 | 2024 | – | ||
Campeonato Brasileiro | 59 | Campeão (1968 e 1995) | 1962 | 2024 | 3 | ||
Série B | 3 | Campeão (2015 e 2021) | 2003 | 2021 | 3 | – | |
Copa do Brasil | 31 | Vice-campeão (1999) | 1990 | 2024 | |||
Copa Libertadores da América | 6 | Campeão (2024) | 1963 | 2024 | |||
Copa Sul-Americana | 9 | Quartas de final (3 vezes) | 2006 | 2023 | |||
Recopa Sul-Americana | 2 | Vice-campeão (1994) | 1994 | 2025 | |||
Mundial de Clubes FIFA | 1 | Estreia (2025) | 2025 | ||||
Copa Intercontinental da FIFA | 1 | Estreia (2024) | 2024 |
Campanhas de destaque
Botafogo de Futebol e Regatas | ||||
---|---|---|---|---|
Torneio | Campeão | Vice-campeão | Terceiro colocado | Quarto colocado |
Recopa Sul-Americana | 0 (não possui) | 1 (1994) | — | — |
Copa Libertadores da América | 1 (2024) | 0 (não possui) | 1 (1963) | 0 (não possui) |
Copa CONMEBOL | 1 (1993) | 0 (não possui) | 0 (não possui) | 0 (não possui) |
Copa Master da Conmebol | 0 (não possui) | 0 (não possui) | 0 (não possui) | 1 (1996) |
Campeonato Brasileiro | 2 (1968, 1995) | 3 (1962, 1972, 1992) | 2 (1963, 1971) | 4 (1969, 1981, 1989, 2013) |
Copa do Brasil | 0 (não possui) | 1 (1999) | 1 (2007) | 2 (2008, 2017) |
Campeonato Brasileiro – Série B | 2 (2015, 2021) | 1 (2003) | 0 (não possui) | 0 (não possui) |
Torneio Rio-São Paulo | 4 (1962, 1964, 1966, 1998) | 4 (1960, 1961, 1965, 2001) | 1 (1955) | 4 (1953, 1963, 1999, 2000) |
Campeonato Carioca | 21 vezes | 21 vezes | 21 vezes | 26 vezes |
0 Comentários