TABELA | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||
BRASILEIRÃO – SÉRIE A – 2023 | |||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | Ritmo |
1 | BOTAFOGO | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 84.62 | 96 |
2 | GRÊMIO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 66.67 | 76 |
3 | FLAMENGO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 | 64.10 | 73 |
4 | PALMEIRAS | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 24 | 12 | 12 | 58.97 | 67 |
5 | BRAGANTINO | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 58.97 | 67 |
6 | FLUMINENSE | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 53.85 | 61 |
7 | SÃO PAULO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 53.85 | 61 |
8 | INTERNACIONAL | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 53.85 | 61 |
9 | ATHLETICO-PR | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 51.28 | 58 |
10 | ATLÉTICO-MG | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 51.28 | 58 |
11 | FORTALEZA | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 51.28 | 58 |
12 | CRUZEIRO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | 46.15 | 53 |
13 | CUIABA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 38.46 | 44 |
14 | SANTOS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 33.33 | 38 |
15 | BAHIA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 30.77 | 35 |
16 | CORINTHIANS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 30.77 | 35 |
17 | GOIÁS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 30.56 | 35 |
18 | VASCO DA GAMA | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 23.08 | 26 |
19 | AMÉRICA-MG | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 29 | -14 | 23.08 | 26 |
20 | CORITIBA | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 | 11.11 | 13 |
BRASILEIRÃO – SÉRIE B – 2023 | |||||||||||
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R | Ritmo |
1 | SPORT | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 9 | 16 | 73.81 | 84 |
2 | VILA NOVA | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 5 | 15 | 68.89 | 79 |
3 | CRICIÚMA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 66.67 | 76 |
4 | NOVORIZONTINO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 | 69.05 | 79 |
5 | VITÓRIA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 12 | 12 | 62.22 | 71 |
6 | MIRASSOL | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 | 59.52 | 68 |
7 | JUVENTUDE | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 18 | 16 | 2 | 53.33 | 61 |
8 | GUARANI | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 | 52.38 | 60 |
9 | ATLÉTICO-GO | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 22 | -4 | 48.89 | 56 |
10 | CEARÁ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 46.67 | 53 |
11 | BOTAFOGO-SP | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 50.00 | 57 |
12 | CRB | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 42.86 | 49 |
13 | SAMPAIO CORRÊA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 35.56 | 41 |
14 | ITUANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 35.71 | 41 |
15 | PONTE PRETA | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | -5 | 35.71 | 41 |
16 | TOMBENSE | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 26.67 | 30 |
17 | CHAPECOENSE | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 26.67 | 30 |
18 | LONDRINA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 24 | -10 | 24.44 | 28 |
19 | AVAÍ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 23 | -14 | 24.44 | 28 |
20 | ABC | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 23 | -12 | 22.22 | 25 |
BRASILEIRÃO – SÉRIE C – 2023 | |||||||||||
# | CLUBE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | APRO | Ritmo |
1 | AMAZONAS | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 72,73 | 83 |
2 | OPERÁRIO-PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 57,58 | 66 |
3 | SÃO BERNARDO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 54,55 | 62 |
4 | BOTAFOGO-PB | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 11 | 3 | 54,55 | 62 |
5 | BRUSQUE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 51,52 | 59 |
6 | VOLTA REDONDA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 11 | 5 | 48,48 | 55 |
7 | SÃO JOSÉ | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 53,33 | 61 |
8 | CONFIANÇA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 48,48 | 55 |
9 | FIGUEIRENSE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 45,45 | 52 |
10 | NÁUTICO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 50,00 | 57 |
11 | YPIRANGA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 42,42 | 48 |
12 | CSA | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 42,42 | 48 |
13 | REMO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 39,39 | 45 |
14 | AMERICA-RN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 40,00 | 46 |
15 | POUSO ALEGRE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 36,36 | 41 |
16 | PAYSANDU | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 36,36 | 41 |
17 | FLORESTA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33,33 | 38 |
18 | APARECIDENSE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 | 30,30 | 35 |
19 | MANAUS | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 30,30 | 35 |
20 | ALTOS | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 33,33 | 38 |
0 Comentários