BrasileirĂŁo em Pontos Corridos (2003 a 2022) |
Pos | Equipes | Temp. | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | 1Âș | 2Âș | 3Âș | 4Âș | R | MĂ©dia | Melhor |
1 | SĂŁo Paulo | 20 | 1271 | 780 | 351 | 218 | 211 | 1123 | 841 | 282 | 54,3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 63,6 | 1Âș |
2 | Flamengo | 20 | 1213 | 780 | 335 | 212 | 233 | 1113 | 920 | 193 | 51,8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,7 | 1Âș |
3 | Santos | 20 | 1194 | 780 | 329 | 207 | 244 | 1139 | 918 | 221 | 51 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 59,7 | 1Âș |
4 | Internacional | 19 | 1166 | 742 | 324 | 192 | 226 | 996 | 808 | 188 | 52,4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 61,4 | 2Âș |
5 | Corinthians | 19 | 1159 | 742 | 314 | 215 | 213 | 952 | 784 | 168 | 52,1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 61 | 1Âș |
6 | Fluminense | 20 | 1125 | 780 | 306 | 205 | 269 | 1047 | 985 | 62 | 48,1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56,3 | 1Âș |
7 | AtlĂ©tico Mineiro | 19 | 1114 | 742 | 308 | 190 | 244 | 1079 | 949 | 130 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58,6 | 1Âș |
8 | Palmeiras | 18 | 1107 | 696 | 309 | 180 | 207 | 1013 | 807 | 206 | 53 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 61,5 | 1Âș |
9 | GrĂȘmio | 18 | 1065 | 700 | 295 | 180 | 225 | 956 | 778 | 178 | 50,7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 59,2 | 2Âș |
10 | Athletico Paranaense | 19 | 1060 | 742 | 295 | 175 | 272 | 982 | 922 | 60 | 47,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55,8 | 2Âș |
11 | Cruzeiro | 17 | 1030 | 666 | 293 | 151 | 222 | 978 | 818 | 160 | 51,6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 1Âș |
12 | Botafogo | 17 | 867 | 658 | 229 | 180 | 249 | 818 | 844 | –26 | 43,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 51 | 4Âș |
13 | Vasco da Gama | 15 | 767 | 590 | 197 | 176 | 217 | 746 | 830 | –84 | 43,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51,1 | 2Âș |
14 | GoiĂĄs | 14 | 731 | 552 | 200 | 131 | 221 | 753 | 786 | –33 | 44,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52,2 | 3Âș |
15 | Coritiba | 14 | 688 | 552 | 181 | 145 | 226 | 652 | 714 | –62 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49,1 | 5Âș |
16 | Figueirense | 11 | 550 | 438 | 142 | 124 | 172 | 530 | 622 | –92 | 41,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 7Âș |
17 | Sport | 11 | 497 | 418 | 131 | 107 | 180 | 457 | 555 | –105 | 39,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45,2 | 6Âș |
18 | VitĂłria | 10 | 468 | 396 | 123 | 99 | 174 | 492 | 581 | –89 | 39,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46,8 | 5Âș |
19 | Bahia | 10 | 458 | 388 | 115 | 113 | 160 | 430 | 512 | –82 | 39,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45,8 | 11Âș |
20 | Ponte Preta | 9 | 432 | 362 | 114 | 91 | 157 | 414 | 534 | –120 | 39,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48,1 | 8Âș |
21 | Fortaleza | 7 | 349 | 278 | 93 | 70 | 115 | 329 | 377 | –48 | 41,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 49,9 | 4Âș |
22 | Juventude | 7 | 334 | 286 | 85 | 76 | 125 | 333 | 440 | –107 | 38,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47,7 | 7Âș |
23 | CearĂĄ | 7 | 308 | 266 | 72 | 92 | 102 | 277 | 317 | –40 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 11Âș |
24 | ParanĂĄ | 6 | 304 | 248 | 83 | 55 | 110 | 312 | 369 | –57 | 40,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,7 | 5Âș |
25 | AtlĂ©tico Goianiense | 7 | 295 | 266 | 72 | 79 | 115 | 288 | 363 | –75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42,1 | 9Âș |
26 | Chapecoense | 7 | 287 | 266 | 70 | 77 | 119 | 261 | 362 | –101 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 8Âș |
27 | AvaĂ | 7 | 271 | 266 | 66 | 73 | 127 | 274 | 415 | –141 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38,7 | 6Âș |
28 | SĂŁo Caetano | 4 | 215 | 172 | 65 | 41 | 66 | 209 | 199 | 10 | 41,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53,8 | 4Âș |
29 | AmĂ©rica Mineiro | 5 | 211 | 190 | 53 | 52 | 85 | 185 | 251 | –66 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42,2 | 8Âș |
30 | NĂĄutico | 5 | 200 | 190 | 54 | 38 | 98 | 224 | 318 | –94 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 12Âș |
31 | CriciĂșma | 4 | 188 | 168 | 50 | 38 | 80 | 195 | 266 | –71 | 37,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 14Âș |
32 | Bragantino | 3 | 153 | 114 | 38 | 39 | 37 | 154 | 145 | 9 | 44,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6Âș |
33 | Guarani | 3 | 147 | 130 | 36 | 39 | 55 | 140 | 180 | –40 | 37,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 13Âș |
34 | Paysandu | 3 | 146 | 134 | 41 | 31 | 62 | 193 | 245 | –52 | 36,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48,7 | 14Âș |
35 | Portuguesa | 3 | 127 | 114 | 31 | 38 | 45 | 137 | 157 | –20 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42,3 | 16Âș |
36 | GrĂȘmio Barueri | 2 | 77 | 76 | 19 | 23 | 34 | 98 | 116 | –18 | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38,5 | 11Âș |
37 | Santa Cruz | 2 | 56 | 76 | 15 | 14 | 47 | 86 | 145 | –59 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 19Âș |
38 | CuiabĂĄ | 2 | 88 | 76 | 20 | 28 | 28 | 65 | 79 | –14 | 38,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 15Âș |
39 | Santo AndrĂ© | 1 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | –15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 18Âș |
40 | Brasiliense | 1 | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 47 | 67 | –20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 22Âș |
41 | Ipatinga | 1 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 67 | –30 | 30,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 20Âș |
42 | CSA | 1 | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | –32 | 28,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 18Âș |
43 | Joinville | 1 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 48 | –22 | 27,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 20Âș |
44 | AmĂ©rica de Natal | 1 | 17 | 38 | 4 | 5 | 29 | 24 | 80 | –56 | 14,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 20Âș |
0 ComentĂĄrios