N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
1 | INTERNACIONAL | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31 | 11 | 20 | 75.44 |
2 | PALMEIRAS | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 14 | 21 | 73.68 |
3 | FORTALEZA | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 | 70.18 |
4 | FLUMINENSE | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 21 | 13 | 63.16 |
5 | FLAMENGO | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 56.14 |
6 | AMÉRICA | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 | 56.14 |
7 | CORINTHIANS | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 52.63 |
8 | BOTAFOGO | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 | 50.88 |
9 | SÃO PAULO | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 18 | 9 | 49.12 |
10 | ATHLETICO-PR | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | 47.37 |
11 | ATLÉTICO-MG | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | 45.61 |
12 | GOIÁS | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 28 | -9 | 42.11 |
13 | SANTOS | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 25 | -3 | 36.84 |
14 | CUIABÁ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 36.84 |
15 | CORITIBA | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 17 | 30 | -13 | 35.09 |
16 | ATLÉTICO-GO | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 33.33 |
17 | BRAGANTINO | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 36 | -17 | 29.82 |
18 | AVAÍ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 30 | -16 | 24.56 |
19 | CEARÁ | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 22 | -8 | 22.81 |
20 | JUVENTUDE | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 13 | 37 | -24 | 10.53 |
0 Comentários