⚽ Linha do Tempo e Títulos do Futebol Clube do Porto (Futebol)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xK9EmVyZSq3N_j3tCuIcYlfZQyzPGTyIKunw72wnSmU/edit#gid=1928814291
Futebol Clube do Porto MHIH • MHM[5] (pronúncia em português: [futeˈβɔɫ ˈkluβ(ɨ) ðu ˈpoɾtu]), mais conhecido como FC Porto ou simplesmente Porto, é um clube multidesportivo português sedeado na cidade do Porto. É mais conhecido pela sua equipa de futebol profissional, que joga atualmente na Primeira Liga, a competição mais importante do futebol português. Foi campeão nacional em 30 ocasiões e venceu a Liga dos Campeões 2 vezes. | ||||||||||
Ano | Copa 1 | Copa 2 | Copa 3 | Campeonato 1 | Campeonato 2 | Total | Acumulado | Século | ||
1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Os primeiros anos de futebol no Porto | |
1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Período de 1912 a 1921 | |
1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1915 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
1916 | Taça da AF Porto | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
1917 | Taça da AF Porto | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | ||
1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
1919 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
1920 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||
1921 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | ||
1922 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | Campeonato de Portugal | 0 | 2 | 10 | 10 | Primeiros títulos nacionais e declínio (1922–1981) | |
1923 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | ||
1924 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | ||
1925 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | Campeonato de Portugal | 0 | 2 | 14 | 14 | ||
1926 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | ||
1927 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | ||
1928 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | ||
1929 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | ||
1930 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | ||
1931 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | ||
1932 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | Campeonato de Portugal | 0 | 2 | 22 | 22 | ||
1933 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | ||
1934 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | ||
1935 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 26 | 26 | ||
1936 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 | ||
1937 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | Campeonato de Portugal | 0 | 2 | 29 | 29 | ||
1938 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 30 | ||
1939 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 32 | 32 | ||
1940 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 33 | 33 | ||
1941 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 34 | ||
1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | ||
1943 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 35 | ||
1944 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36 | ||
1945 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | ||
1946 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38 | ||
1947 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 39 | ||
1948 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 | ||
1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | ||
1956 | Taça de Portugal | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 42 | 42 | ||
1957 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 43 | ||
1958 | Taça da AF Porto | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 45 | ||
1959 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 46 | 46 | ||
1960 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 47 | ||
1961 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 48 | ||
1962 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 49 | ||
1963 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | ||
1964 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 51 | ||
1965 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | ||
1966 | Taça da AF Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 53 | ||
1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | ||
1968 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 54 | ||
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
1977 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 55 | ||
1978 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 56 | 56 | ||
1979 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 57 | 57 | ||
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | ||
1981 | Taça da AF Porto | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 59 | ||
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | Entrada de Pinto da Costa (1982–1999) | |
1983 | 0 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | ||
1984 | Taça da AF Porto | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | 3 | 63 | 63 | ||
1985 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 64 | 64 | ||
1986 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 66 | 66 | ||
1987 | Taça Intercontinental | Liga dos Campeões da UEFA | Supertaça da UEFA | 0 | 0 | 3 | 69 | 69 | ||
1988 | Taça de Portugal | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 71 | 71 | ||
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | ||
1990 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 73 | 73 | ||
1991 | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 75 | ||
1992 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 76 | 76 | ||
1993 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 78 | 78 | ||
1994 | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 79 | ||
1995 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 80 | 80 | ||
1996 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 82 | 82 | ||
1997 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 83 | 83 | ||
1998 | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | Campeonato Português | 0 | 3 | 86 | 86 | ||
1999 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 88 | 88 | ||
2000 | Taça de Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 89 | Novas conquistas internacionais (2000–) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Século | |||||
2001 | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 2 | ||
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 | ||
2003 | Liga Europa da UEFA | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | Campeonato Português | 0 | 4 | 95 | 6 | ||
2004 | Taça Intercontinental | Liga dos Campeões da UEFA | Supertaça Cândido de Oliveira | Campeonato Português | 0 | 4 | 99 | 10 | ||
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10 | ||
2006 | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | Campeonato Português | 0 | 3 | 102 | 13 | ||
2007 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 103 | 14 | ||
2008 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 1 | 104 | 15 | ||
2009 | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | Campeonato Português | 0 | 3 | 107 | 18 | ||
2010 | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 | 20 | ||
2011 | Liga Europa da UEFA | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | Campeonato Português | 0 | 4 | 113 | 24 | ||
2012 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 115 | 26 | ||
2013 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 2 | 117 | 28 | |||
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 28 | ||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 28 | ||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 28 | ||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 28 | ||
2018 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 119 | 30 | ||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 30 | ||
2020 | Taça de Portugal | 0 | Campeonato do Porto | 0 | 0 | 2 | 121 | 32 | ||
2021 | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | 0 | Campeonato Português | 0 | 2 | 123 | 34 | ||
2022 | Taça de Portugal | Supertaça Cândido de Oliveira | 0 | Campeonato Português | 0 | 3 | 126 | 37 | ||
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 37 | ||
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 37 | ||
Total | 126 | 126 | 126 |
0 Comentários