Planilha original: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jv5mo-S9MPhXWCxd2oBG4jA18vSSMMdbsAKf8RxXRRE/edit#gid=1801216944
Camisas
Disponíveis tamanho P ao 2XG
• Faça seu pedido no pv📱
• Enviamos para todo Brasil 🇧🇷
• Frete grátis ✈️
• Personalizamos ✍🏼
• Atacado e Varejo 🛒
https://instagram.com/batstoresports?utm_medium=copy_link
Até 2021
Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 2235 | 1518 | 670 | 444 | 404 | 2243 | 1607 | +636 |
2 | Santos | 2160 | 1534 | 651 | 433 | 450 | 2269 | 1728 | +541 |
3 | Internacional | 2155 | 1499 | 653 | 421 | 425 | 2030 | 1537 | +493 |
4 | Grêmio | 2128 | 1530 | 650 | 425 | 455 | 2039 | 1608 | +431 |
5 | Corinthians | 2122 | 1501 | 640 | 440 | 421 | 1971 | 1554 | +417 |
6 | Atlético Mineiro | 2117 | 1514 | 645 | 417 | 452 | 2192 | 1773 | +419 |
7 | Flamengo | 2113 | 1524 | 640 | 427 | 457 | 2114 | 1731 | +383 |
8 | Palmeiras | 2112 | 1445 | 656 | 398 | 391 | 2127 | 1557 | +570 |
9 | Cruzeiro | 2086 | 1481 | 636 | 403 | 442 | 2131 | 1678 | +453 |
10 | Fluminense | 1886 | 1451 | 559 | 404 | 488 | 1918 | 1741 | +177 |
11 | Vasco da Gama | 1807 | 1409 | 531 | 427 | 451 | 1926 | 1712 | +214 |
12 | Botafogo | 1702 | 1386 | 498 | 400 | 488 | 1743 | 1704 | +39 |
13 | Athletico Paranaense | 1577 | 1194 | 452 | 311 | 431 | 1559 | 1463 | +96 |
14 | Goiás | 1344 | 1093 | 381 | 301 | 411 | 1401 | 1417 | –16 |
15 | Coritiba | 1279 | 1069 | 376 | 291 | 402 | 1249 | 1280 | –31 |
16 | Bahia | 1268 | 1110 | 368 | 344 | 398 | 1246 | 1349 | –103 |
17 | Sport | 1138 | 989 | 329 | 272 | 388 | 1115 | 1227 | –112 |
18 | Vitória | 1107 | 972 | 319 | 259 | 394 | 1165 | 1360 | –195 |
19 | Portuguesa | 896 | 781 | 258 | 249 | 274 | 948 | 955 | –7 |
20 | Guarani | 889 | 709 | 269 | 215 | 225 | 898 | 797 | +101 |
Atual.
Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 2289 | 1556 | 683 | 459 | 414 | 2298 | 1649 | +649 |
2 | Internacional | 2228 | 1537 | 673 | 434 | 430 | 2088 | 1568 | +520 |
3 | Santos | 2207 | 1572 | 663 | 444 | 465 | 2313 | 1769 | +544 |
4 | Palmeiras | 2193 | 1483 | 679 | 410 | 394 | 2193 | 1584 | +609 |
5 | Corinthians | 2187 | 1539 | 658 | 451 | 430 | 2015 | 1590 | +425 |
6 | Atlético Mineiro | 2175 | 1552 | 659 | 430 | 462 | 2237 | 1810 | +427 |
7 | Flamengo | 2175 | 1562 | 658 | 435 | 469 | 2174 | 1770 | +404 |
8 | Grêmio | 2128 | 1530 | 650 | 425 | 455 | 2039 | 1608 | +431 |
9 | Cruzeiro | 2086 | 1481 | 636 | 403 | 442 | 2131 | 1678 | +453 |
10 | Fluminense | 1956 | 1489 | 580 | 411 | 498 | 1981 | 1782 | +199 |
11 | Vasco da Gama | 1807 | 1409 | 531 | 427 | 451 | 1926 | 1712 | +214 |
12 | Botafogo | 1755 | 1424 | 513 | 408 | 503 | 1784 | 1747 | +37 |
13 | Athletico Paranaense | 1635 | 1232 | 468 | 321 | 433 | 1607 | 1511 | +96 |
14 | Goiás | 1390 | 1031 | 392 | 314 | 425 | 1441 | 1470 | –29 |
15 | Coritiba | 1321 | 1107 | 388 | 297 | 422 | 1288 | 1340 | –52 |
16 | Bahia | 1268 | 1110 | 368 | 344 | 398 | 1246 | 1349 | –103 |
17 | Sport | 1138 | 989 | 329 | 272 | 388 | 1115 | 1227 | –112 |
18 | Vitória | 1107 | 972 | 319 | 259 | 394 | 1165 | 1360 | –195 |
19 | Portuguesa | 896 | 781 | 258 | 249 | 274 | 948 | 955 | –7 |
20 | Guarani | 889 | 709 | 269 | 215 | 225 | 898 | 797 | +101 |
0 Comentários