🌴 ⚽ Linha do Tempo e Títulos da Palmeiras - Sociedade Esportiva Palmeiras (Futebol)
⚽ 🔮
Camisas
Disponíveis tamanho P ao 2XG
• Faça seu pedido no pv📱
• Enviamos para todo Brasil 🇧🇷
• Frete grátis ✈️
• Personalizamos ✍🏼
• Atacado e Varejo 🛒
https://instagram.com/batstoresports?utm_medium=copy_link
Sociedade Esportiva Palmeiras | |||||||||
Ano | Copa 1 | Copa 2 | Copa 3 | Campeonato 1 | Campeonato 2 | Total | Acumulado | Século | |
1914 | 0 | 0 | 0 | Nasce o Palestra Itália (1914–1942) | |||||
1915 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1916 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1917 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1918 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1919 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1920 | Campeonato Paulista (1) | 1 | 1 | 1 | |||||
1921 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1922 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1923 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1924 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1925 | 0 | 1 | 1 | ||||||
1926 | Copa dos Campeões Estaduais - RJ-SP (1) | Campeonato Paulista (2) | Campeonato Paulista Extra (1) | 3 | 4 | 4 | |||
1927 | Campeonato Paulista (3) | 1 | 5 | 5 | |||||
1928 | 0 | 5 | 5 | ||||||
1929 | 0 | 5 | 5 | ||||||
1930 | 0 | 5 | 5 | ||||||
1931 | 0 | 5 | 5 | ||||||
1932 | Campeonato Paulista (4) | 1 | 6 | 6 | |||||
1933 | Campeonato Paulista (5) | Torneio Roberto Gomes Pedrosa - RJ-SP (1) | 2 | 8 | 8 | ||||
1934 | Copa dos Campeões Estaduais - RJ-SP (2) | Campeonato Paulista (6) | 2 | 10 | 10 | ||||
1935 | 0 | 10 | 10 | ||||||
1936 | Campeonato Paulista (7) | 1 | 11 | 11 | |||||
1937 | 0 | 11 | 11 | ||||||
1938 | Campeonato Paulista Extra (2) | 0 | 11 | 11 | |||||
1939 | 0 | 11 | 11 | ||||||
1940 | Campeonato Paulista (8) | 1 | 12 | 12 | |||||
1941 | 1 | 13 | 13 | ||||||
1942 | Copa dos Campeões Estaduais - RJ-SP (3) | Campeonato Paulista (9) | 2 | 15 | 15 | ||||
1943 | 0 | 15 | 15 | O começo de uma nova era | |||||
1944 | Campeonato Paulista (10) | 1 | 16 | 16 | |||||
1945 | 0 | 16 | 16 | ||||||
1946 | 0 | 16 | 16 | ||||||
1947 | Copa dos Campeões Estaduais - RJ-SP (4) | Campeonato Paulista (11) | 2 | 18 | 18 | ||||
1948 | 0 | 18 | 18 | ||||||
1949 | 0 | 18 | 18 | ||||||
1950 | Campeonato Paulista (12) | 1 | 19 | 19 | |||||
1951 | Copa Rio (1) | Torneio Roberto Gomes Pedrosa - RJ-SP (2) | 2 | 21 | 21 | Depois da Copa Rio - 1951–1959 | |||
1952 | 0 | 21 | 21 | ||||||
1953 | 0 | 21 | 21 | ||||||
1954 | 0 | 21 | 21 | ||||||
1955 | 0 | 21 | 21 | ||||||
1956 | 0 | 21 | 21 | ||||||
1957 | 0 | 21 | 21 | ||||||
1958 | 0 | 21 | 21 | ||||||
1959 | 0 | 21 | 21 | ||||||
1960 | Taça Brasil (1) | Campeonato Paulista (13) | 2 | 23 | 23 | 1ª Acadenia - 08 Títulos | |||
1961 | 0 | 23 | 23 | ||||||
1962 | 0 | 23 | 23 | ||||||
1963 | Campeonato Paulista (14) | 1 | 24 | 24 | |||||
1964 | 0 | 24 | 24 | ||||||
1965 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa - RJ-SP (3) | 1 | 25 | 25 | |||||
1966 | Campeonato Paulista (15) | 1 | 26 | 26 | |||||
1967 | Taça Brasil (2) | Torneio Roberto Gomes Pedrosa (3) | 2 | 28 | 28 | ||||
1968 | 0 | 28 | 28 | ||||||
1969 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa (4) | 1 | 29 | 29 | |||||
1970 | 0 | 29 | 29 | ||||||
1971 | 0 | 29 | 29 | 2ª Acadenia - 05 Títulos | |||||
1972 | Campeonato Paulista (16) | 1 | 30 | 30 | |||||
1973 | Campeonato Brasileiro (5) | 1 | 31 | 31 | |||||
1974 | Campeonato Brasileiro (6) | Campeonato Paulista (17) | 2 | 33 | 33 | ||||
1975 | 0 | 33 | 33 | ||||||
1976 | Campeonato Paulista (18) | 1 | 34 | 34 | |||||
1977 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1978 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1979 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1980 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1981 | 0 | 34 | 34 | Hiato de Títulos entre 2ª Academia e Era Parmalat | |||||
1982 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1983 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1984 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1985 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1986 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1987 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1988 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1989 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1990 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1991 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1992 | 0 | 34 | 34 | ||||||
1993 | Campeonato Paulista (19) | Campeonato Brasileiro (7) | Torneio Roberto Gomes Pedrosa - RJ-SP (4) | 3 | 37 | 37 | 1992–2000, a Era Parmalat (11 títulos) | ||
1994 | Campeonato Brasileiro (8) | Campeonato Paulista (20) | 2 | 39 | 39 | ||||
1995 | 0 | 39 | 39 | ||||||
1996 | Campeonato Paulista (21) | 1 | 40 | 40 | |||||
1997 | 0 | 40 | 40 | ||||||
1998 | Copa do Brasil (1) | Copa Mercosul (1) | 2 | 42 | 42 | ||||
1999 | Copa Libertadores da América (1) | 1 | 43 | 43 | |||||
2000 | Copa dos Campeoões (1) | Torneio Roberto Gomes Pedrosa - RJ-SP (5) | 2 | 45 | 45 | ||||
Século | |||||||||
2001 | 0 | 45 | 0 | Início do novo milênio sem a Parmalat | |||||
2002 | 0 | 45 | 0 | ||||||
2003 | Campeonato Brasileiro - Série B (1) | 1 | 46 | 1 | |||||
2004 | 0 | 46 | 1 | ||||||
2005 | 0 | 46 | 1 | ||||||
2006 | 0 | 46 | 1 | ||||||
2007 | 0 | 46 | 1 | ||||||
2008 | Campeonato Paulista (22) | 1 | 47 | 2 | 2008–2010 Fim do jejum de estaduais e nova geração de ídolos | ||||
2009 | 0 | 47 | 2 | ||||||
2010 | 0 | 47 | 2 | ||||||
2011 | 0 | 47 | 2 | 2011–2013 Início ruim da nova década | |||||
2012 | Copa do Brasil (2) | 1 | 48 | 3 | |||||
2013 | Campeonato Brasileiro - Série B (1) | 1 | 49 | 4 | |||||
2014 | 0 | 49 | 4 | Era Crefisa - 11 títulos. | |||||
2015 | Copa do Brasil (3) | 1 | 50 | 5 | |||||
2016 | Campeonato Brasileiro (9) | 1 | 51 | 6 | |||||
2017 | Campeonato Brasileiro (10) | 1 | 52 | 7 | |||||
2018 | 0 | 52 | 7 | ||||||
2019 | 0 | 52 | 7 | ||||||
2020 | Copa Libertadores da América (2) | Copa do Brasil (4) | Campeonato Paulista (23) | 3 | 55 | 10 | |||
2021 | Copa Libertadores da América (3) | 1 | 56 | 11 | |||||
2022 | Recopa Sulamericana | Campeonato Paulista (24) | Campeonato Brasileiro (11) | 3 | 59 | 14 | |||
2023 | 0 | 59 | 14 | ||||||
Total | 59 | 59 | 59 | ||||||
HONRARIAS | |||||||||
Competição | Títulos | Temporadas | |||||||
Campeão do Século XX[2] | 1 | 1914—2000 | |||||||
Campeão do Ano Santo[2] | 1 | 1950 | |||||||
Campeão das Cinco Coroas[2] | 2 | 1950 e 1951 | |||||||
Troféu Fita Azul[2] | 3 | 1962, 1972 e 1994 | |||||||
Tríplice Coroa | 2 | 1993 e 2020 | |||||||
Líder do Ranking Mundial Anual IFFHS[23] | 1 | 2021 | |||||||
Líder do Ranking Mundial Mensal da IFFHS[2] | 1 | 1999 | |||||||
3º Melhor Clube Brasileiro e o 10º Melhor Clube da América do Sul do Século XX[24] | 1 | Condecoração outorgada em 2009, pela IFFHS, abrange o período de 1° de janeiro de 1901 a 31 de dezembro de 2000. |
0 Comentários