| Sport Club do Recife. O Sport Club do Recife (conhecido como Sport e Sport Recife, de monogramo SCR) é um clube brasileiro de desportos, situado no bairro da Ilha do Retiro, cidade do Recife, estado de Pernambuco. Foi fundado em 13 de maio de 1905, por Guilherme de Aquino Fonseca, um pernambucano que viveu por muitos anos na Inglaterra, onde estudou na Universidade de Cambridge e regressou a Pernambuco trazendo consigo o apreço pelo novo esporte daquele país: o futebol |
Ano | Copa 1 | Copa 2 | Copa 3 | Campeonato 1 | Campeonato 2 | Total | Acumulado | Século | | |
1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 - Fundação | |
1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906 - A primeira vitória | |
1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
1916 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 1 | 1 | 1916 - Primeiro Título Estadual | |
1917 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 2 | 2 | 1917 - Primeiro Bicampeonato | |
1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1918 - Campo da Avenida Malaquias | |
1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1919 - Primeira Excursão e Criação do Escudo | |
1920 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 3 | 3 | | |
1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
1923 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 4 | 4 | 1923/1924/1925 - Primeiro Tricampeonato | |
1924 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 5 | 5 | |
1925 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 6 | 6 | |
1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
1928 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 7 | 7 | | |
1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1935 - A Sede | |
1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | | |
1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1937 - A Ilha do Retiro | |
1938 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 8 | 8 | | |
1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | |
1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | | |
1941 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 9 | 9 | 1941/1942 - O Sport brilha em gramados do Sul | |
1942 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 10 | 10 | |
1943 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 11 | 11 | | |
1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | | |
1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | | |
1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | | |
1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | | |
1948 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 12 | 12 | 1948/1949: Vavá e o bicampeonato pernambucano | |
1949 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 13 | 13 | |
1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1950 - Copa do Mundo | |
1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | |
1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | |
1953 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 14 | 14 | | |
1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | | |
1955 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 15 | 15 | 1955 - Cinquentenário | |
1956 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 16 | 16 | | |
1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1957 - Excursão pela Europa e Oriente Médio | |
1958 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 17 | 17 | | |
1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | | |
1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | | |
1961 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 18 | 18 | 1961 - Excursão ao Suriname | 1961-1962 - Bicampeão Pernambucano |
1962 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 19 | 19 | |
1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1963 - Primeiro torneio internacional da história do Sport | |
1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | | |
1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | | |
1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | | |
1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | | |
1968 | Torneio Norte-Nordeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | | |
1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1969: campeão do Torneio Norte-Nordeste de 1968 | |
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | |
1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | |
1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | |
1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | |
1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | |
1975 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 21 | 21 | 1975 - Fim do jejum | |
1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | | |
1977 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 22 | 22 | 1977 - Um jogo de 158 minutos | |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1978 - Sport fora do Estadual | |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | | |
1980 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 23 | 23 | 1980 - Campeão Pernambucano | |
1981 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 24 | 24 | 1981 - Supercampeão Pernambucano | |
1982 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 25 | 25 | 1982 - Terceiro Tri | |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | |
1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | |
1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | |
1987 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro | 0 | 1 | 26 | 26 | 1987 - Sport, Campeão Brasileiro de 1987 | |
1988 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 27 | 27 | 1988: Libertadores, a primeira competição internacional | 1988 - Campeão Pernambucano |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1989 - Finalista da Copa do Brasil | |
1990 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Brasileiro - Série B | 0 | 1 | 28 | 28 | 1990 - Campeão Brasileiro da 2ª Divisão | |
1991 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 29 | 29 | | |
1992 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 30 | 30 | | |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | | |
1994 | Copa do Nordeste | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 2 | 32 | 32 | 1994: campeão invicto da Copa do Nordeste | |
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | | |
1996 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 33 | 33 | 1996 - O início do Penta | |
1997 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 34 | 34 | 1997 - Bicampeonato | |
1998 | Copa Pernambuco | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 2 | 36 | 36 | 1998 - Tricampeão Invicto | |
1999 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 37 | 37 | 1999 - Tetra | |
2000 | Copa do Nordeste | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 2 | 39 | 39 | 2000: bicampeão da Copa do Nordeste e boas campanhas nacionais | 2000 - Pentacampeão, Bicampeão e Finalista |
| Século | | |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 - Finalista da Copa do Nordeste | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
2003 | Copa Pernambuco | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 2 | 2 | 2 | 2003 - Mais um título | |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2005 - Centenário do Sport | |
2006 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 3 | 3 | 2006 - Campeão do Centenário e volta à Série A | |
2007 | Copa Pernambuco | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 2 | 5 | 5 | 2007 - Bicampeão | |
2008 | Copa do Brasil | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 2 | 7 | 7 | 2008 - Campeão estadual e nacional | |
2009 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 8 | 8 | 2009 - Tetracampeão invicto, bela campanha na Libertadores e queda à Série B | |
2010 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 9 | 9 | 2010 - Pentacampeão Pernambucano. | |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2011 - Finalista do Campeonato Pernambucano e volta à Série A | |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | | |
2014 | Copa do Nordeste | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 2 | 11 | 11 | 2014: Tricampeão do NE e 40 vezes campeão PE nas arenas da Copa | |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | | |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | | |
2017 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 12 | 12 | Campeão Pernambucano. | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | | |
2019 | 0 | 0 | 0 | Campeonato Pernambucano | 0 | 1 | 13 | 13 | Campeão Pernambuco. | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | | |
Total | 52 | 52 | 52 | |
0 Comentários