Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro (1971-2022)
Após o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021, os 20 primeiros colocados no Ranking de Pontos desde 1971, são os seguintes:
Clube | Pontos | |
---|---|---|
1 | São Paulo | 2211 |
2 | Flamengo | 2103 |
3 | Internacional | 2093 |
4 | Atlético Mineiro | 2071 |
5 | Santos | 2068 |
6 | Corinthians | 2066 |
7 | Grêmio | 2028 |
8 | Palmeiras | 2010 |
9 | Cruzeiro | 1970 |
10 | Fluminense | 1850 |
11 | Vasco da Gama | 1762 |
12 | Botafogo | 1622 |
13 | Athletico Paranaense | 1591 |
14 | Goiás | 1339 |
15 | Coritiba | 1257 |
16 | Bahia | 1185 |
17 | Sport | 1166 |
18 | Vitória | 1114 |
19 | Guarani | 912 |
20 | Portuguesa | 869 |
- «Ranking Histórico 1971-2015». Consultado em 16 de janeiro de 2016
0 Comentários