Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1951
A Temporada de Fórmula 1 de 1951 foi a segunda realizada pela FIA. Começando no dia 27 de Maio, e terminando em 28 de Outubro, depois de 8 Grandes Prêmios, a temporada teve como campeão o argentino Juan Manuel Fangio, da Alfa Romeo. Note-se que nesta temporada ainda não era disputado o campeonato de construtores.
Pilotos e Equipes
500 milhas de Indianápolis
Demais etapas
Visão Geral do Campeonato 1951 F1
CORRIDA | DATA | VENCEDORA | NOSSO TIME | LAPS | HORÁRIO |
---|---|---|---|---|---|
GP suíço de F1951 de 1 | 27 de Maio | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 42 | 02: 07: 53.640 |
1951 Indianapolis 500 | 30 de Maio | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 200 | 03: 57: 38.050 |
1951 belga F1 GP | Junho 17 | Nino Farina | Alfa Romeo | 36 | 02: 45: 46.200 |
1951 francês F1 GP | Julho 1 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 77 | 03: 22: 11.000 |
1951 francês F1 GP | Julho 1 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 77 | 03: 22: 11.000 |
1951 British F1 GP | Julho 14 | José Froilán González | Ferrari | 90 | 02: 42: 18.200 |
1951 alemão F1 GP | Julho 29 | Alberto Ascari | Ferrari | 20 | 03: 23: 03.300 |
1951 italiano F1 GP | de Setembro de 16 | Alberto Ascari | Ferrari | 80 | 02: 42: 39.300 |
1951 Espanhol F1 GP | Outubro 28 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 70 | 02: 46: 54.100 |
Resultados 1951 F1 distribuição de pontos: 1st = 9, 2 = 6, 3rd = 4, 4th = 3, 5th = 2, volta mais rápida = ponto 1
DNQ = Não Qualificou, DNS = Não Iniciou, Ret = Aposentado, DSQ = Desqualificado, NC = Não Classificado
Resultados
Pilotos
Pos. | Piloto | SUI | 500 | BEL | FRA | GBR | ALE | ITA | ESP | Pts.[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | 1 | NP | 9 | 1 | 2 | 2 | Ret | 1 | 31 (37) |
2 | Alberto Ascari | 6 | NP | 2 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 25 (28) |
3 | José Froilán González | Ret | NP | NP | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 24 (27) |
4 | Giuseppe Farina | 3 | NP | 1 | 5 | Ret | Ret | 3 | 3 | 19 (22) |
5 | Luigi Villoresi | Ret | NP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ret | 15 (18) |
6 | Piero Taruffi | 2 | NP | Ret | 5 | NP | 5 | NP | Ret | 10 |
7 | Lee Wallard | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 9 |
8 | Felice Bonetto | NP | NP | NP | NP | 4 | Ret | 3 | 5 | 7 |
9 | Mike Nazaruk | NP | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 6 |
10 | Reg Parnell | NP | NP | NP | 4 | 5 | NP | NP | NP | 5 |
11 | Luigi Fagioli | NP | NP | NP | 1 | NP | NP | NP | NP | 4 |
12 | Andy Linden | NP | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 3 |
13 | Louis Rosier | 9 | NP | 4 | Ret | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 |
14 | Consalvo Sanesi | 4 | NP | Ret | 10 | 6 | NP | NP | NP | 3 |
15 | Manny Ayulo | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 |
- | Jack McGrath | NP | 3 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 |
- | Bobby Ball | NP | 5 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 |
16 | Yves Giraud-Cabantous | Ret | NP | 5 | 7 | NP | Ret | 8 | Ret | 2 |
17 | Emmanuel de Graffenried | 5 | NP | NP | Ret | NP | Ret | Ret | 6 | 2 |
18 | Rudi Fischer | 11 | NP | NP | NP | NP | 6 | NP | NP | 0 |
19 | André Pilette | NP | NP | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | Henry Banks | NP | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
20 | Peter Walker | NP | NP | NP | NP | 7 | NP | NP | NP | 0 |
- | Carl Forberg | NP | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
21 | Stirling Moss | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | Eugène Chaboud | NP | NP | NP | 8 | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | Brian Shawe-Taylor | NP | NP | NP | NP | 8 | NP | NP | NP | 0 |
- | Duane Carter | NP | 8 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
22 | Guy Mairesse | 14 | NP | NP | 9 | NP | NP | NP | NP | 0 |
23 | Franco Rol | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 9 | NP | 0 |
- | Tony Bettenhausen | NP | 9 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
24 | Francisco Godia Sales | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | 0 |
- | Duke Nalon | NP | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
25 | Bob Gerard | NP | NP | NP | NP | 11 | NP | NP | NP | 0 |
- | Gene Force | NP | 11 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
26 | Sam Hanks | NP | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
27 | Bill Schindler | NP | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
28 | Mauri Rose | NP | 14 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
29 | Walt Faulkner | NP | 15 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
30 | Jimmy Davies | NP | 16 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
31 | Fred Agabashian | NP | 17 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
32 | Carl Scarborough | NP | 18 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
33 | Bill Mackey | NP | 19 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
34 | Chuck Stevenson | NP | 20 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
35 | Johnnie Parsons | NP | 21 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
36 | Cecil Green | NP | 22 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
37 | Troy Ruttman | NP | 23 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
38 | Duke Dinsmore | NP | 24 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
39 | Chet Miller | NP | 25 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
40 | Walt Brown | NP | 26 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
41 | Rodger Ward | NP | 27 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
42 | Cliff Griffith | NP | 28 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
43 | Bill Vukovich | NP | 29 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
44 | George Connor | NP | 30 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
45 | Mack Hellings | NP | 31 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
46 | Johnny McDowell | NP | 32 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
47 | Joe James | NP | 33 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
48 | Pierre Levegh | NP | NP | 8 | NP | NP | 9 | Ret | NP | 0 |
49 | Piero Taruffi | 2 | NP | Ret | NP | NP | 5 | 5 | Ret | 0 |
50 | / Johnny Claes | 13 | NP | 7 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 0 |
51 | Robert Manzon | NP | NP | NP | Ret | NP | 7 | Ret | 9 | 0 |
52 | Jacques Swaters | NP | NP | NP | NP | NP | 10 | Ret | NP | 0 |
53 | Harry Schell | 12 | NP | NP | Ret | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | Duncan Hamilton | NP | NP | NP | NP | 12 | Ret | NP | NP | 0 |
54 | Philippe Étancelin | 10 | NP | Ret | Ret | NP | Ret | NP | 8 | 0 |
55 | Louis Chiron | 7 | NP | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
56 | Peter Whitehead | Ret | NP | NP | Ret | 9 | NP | Ret | NP | 0 |
57 | André Simon | NP | NP | NP | Ret | NP | Ret | 6 | Ret | 0 |
58 | Paul Pietsch | NP | NP | NP | NP | NP | Ret | NP | NP | 0 |
- | George Abecassis | Ret | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | Aldo Gordini | NP | NP | NP | Ret | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | Jean Behra | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ret | NP | 0 |
- | Onofre Marimón | NP | NP | NP | Ret | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | Henri Louveau | Ret | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | Peter Hirt | Ret | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 |
- | David Murray | NP | NP | NP | NP | Ret | NP | NP | NP | 0 |
- | Joe Kelly | NP | NP | NP | NP | Ret | NP | NP | NP | 0 |
- | John James | NP | NP | NP | NP | Ret | NP | NP | NP | 0 |
- | Philip Fotheringham-Parker | NP | NP | NP | NP | Ret | NP | NP | NP | 0 |
- | Toni Branca | NP | NP | NP | NP | NP | Ret | NP | NP | 0 |
- | Chico Landi | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ret | NP | 0 |
- | Georges Grignard | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ret | 0 |
- | Prince Bira | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ret | 0 |
59 | Maurice Trintignant | NP | NP | NP | Ret | NP | Ret | NP | Ret | 0 |
Pos. | Piloto | SUI | 500 | BEL | FRA | GBR | ALE | ITA | ESP | Pts. |
Classificação de Pilotos
Posição | Piloto | Equipe(s) | Construtor(es) | Corridas | Vitórias | Pódiuns | Poles | Voltas mais rápidas | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Fangio | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 31 (37) |
2 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 (28) |
3 | José Froilán González | Scuderia Ferrari / Privada | Scuderia Ferrari / Talbot Lago | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 24 (27) |
4 | Giuseppe Farina | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 19 (22) |
5 | Luigi Villoresi | Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 (18) |
6 | Piero Taruffi | Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7 | Lee Wallard | Murrell Belanger | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
8 | Felice Bonetto | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | Mike Nazaruk | Jim Robbins | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
10 | Reg Parnell | BRM / GA Vandervell | BRM / Scuderia Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Luigi Fagioli | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
12 | Andy Linden | George Leitenberger | Sherman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Louis Rosier | Ecurie Rosier | Talbot Lago | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Consalvo Sanesi | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Manny Ayulo | Jack Hinkle | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- | Jack McGrath | Jack Hinkle | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- | Bobby Ball | Blakely Oil | Schroeder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Yves Giraud-Cabantous | Privada | Talbot Lago | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Emmanuel de Graffenried | SA Alfa Romeo / Enrico Platé | Alfa Romeo / Maserati | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Rudi Fischer | Ecurie Espadon | Scuderia Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | André Pilette | Ecurie Belgique | Talbot Lago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Henry Banks | Blue Crown Spark Plug / Hopkins | Moore / Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Peter Walker | BRM | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Carl Forberg | Automobile Shippers / Rassey | Kurtis Kraft / Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Stirling Moss | HWM | HWM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Eugène Chaboud | Privada | Talbot Lago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Brian Shawe-Taylor | Privada | ERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Duane Carter | Mobiloil / Rotary Engineering | Deidt / Deidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Guy Mairesse | Ecurie Belgique | Talbot Lago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Franco Rol | OSCA | OSCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Tony Bettenhausen | Moibiloil / Rotary Engineering | Deidt / Deidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Francisco Godia Sales | Scuderia Milano | Maserati Milano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Duke Nalon | Novi Purelube / Jean Marcenac | Kurtis Kraft / Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Bob Gerard | Propriedade Privada | ERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Gene Force | Brown Motors | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Sam Hanks | Peter Schmidt | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bill Schindler | H.A. Chapman | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mauri Rose | Pennzoil / Howard Keck | Deidt / Deidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Walt Faulkner | Agajanian Grant Piston Ring | Kuzma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jimmy Davies | Parks Offenhauser / L.E. Parks | Pawl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Fred Agabashian | Granatelli-Bardahl / Grancor | Kurtis Kraft / Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Carl Scarborough | McNamara / Lee Elkins | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bill Mackey | Karl Hall | Hall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chuck Stevenson | Bardahl / Carl Marchese | Marchese / Marchese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Johnnie Parsons | Wynn's Friction Proofing / Walsh | Kurtis Kraft / Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Cecil Green | John Zink / M.A. Walker | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Troy Ruttman | Agajanian Featherweight | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Duke Dinsmore | Brown Motors | Schroeder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Chet Miller | Novi Purelube / Jean Marcenac | Kurtis Kraft / Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Walt Brown | Federal Engineering | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rodger Ward | Deck Manufacturing | Bromme | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Cliff Griffith | Ludson Morris | Kurtis Kraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bill Vukovich | Central Excavating / Pete Salemi | Trevis / Trevis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | George Connor | Blue Crown Spark Plug / Marant | Lesovsky / Lesovsky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Mack Hellings | Tuffanelli-Derrico | Deidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Johnny McDowell | W.J. / Maserati Race Cars | Maserati / Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Joe James | Bob Estes Lincoln-Mercury | Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Pierre Levegh | Privada | Talbot Lago | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Piero Taruffi | Scuderia Ferrari | Scuderia Ferrari | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | / Johnny Claes | Ecurie Belge | Talbot Lago | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Robert Manzon | Equipe Gordini | Simca Gordini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Jacques Swaters | Ecurie Belgique | Talbot Lago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Harry Schell | Enrico Platé | Maserati | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Duncan Hamilton | Privada | Talbot Lago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Philippe Étancelin | Privada | Talbot Lago | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Louis Chiron | Ecurie Rosier / Enrico Platé | Talbot Lago / Maserati | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Peter Whitehead | GA Vandervell / Privada | Scuderia Ferrari / Scuderia Ferrari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | André Simon | Equipe Gordini | Simca Gordini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Paul Pietsch | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | George Abecassis | HWM | HWM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Aldo Gordini | Equipe Gordini | Simca Gordini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Jean Behra | Equipe Gordini | Simca Gordini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Onofre Marimón | Scuderia Milano | Maserati Milano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Henri Louveau | Ecurie Rosier | Talbot Lago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Peter Hirt | Ecurie Espadon | Veritas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | David Murray | Scuderia Ambrosiana | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Joe Kelly | Privada | Alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | John James | Privada | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Philip Fotheringham-Parker | Privada | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Toni Branca | Privada | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Chico Landi | Privada | Scuderia Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Georges Grignard | Privada | Talbot Lago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Prince Bira | Ecurie Siam | Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Maurice Trintignant | Equipe Gordini | Simca Gordini | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Comentários