Fonte: UFMG
Página Inicial: https://www.professorjanildoarantes.com.br/
Fonte: UFMG
MANDANTE | PVM | PE | PVV | VISITANTE |
AMÉRICA | 48.92 | 22.89 | 28.19 | AVAÍ |
FLAMENGO | 50.31 | 28.42 | 21.27 | ATLÉTICO-GO |
BRAGANTINO | 37.40 | 39.24 | 23.36 | JUVENTUDE |
CORINTHIANS | 44.44 | 33.82 | 21.73 | BOTAFOGO |
SANTOS | 27.22 | 45.26 | 27.52 | FLUMINENSE |
INTERNACIONAL | 21.78 | 56.34 | 21.88 | ATLÉTICO-MG |
CEARÁ | 19.18 | 55.82 | 25.00 | PALMEIRAS |
GOIÁS | 47.86 | 33.48 | 18.66 | CORITIBA |
CUIABÁ | 43.63 | 35.99 | 20.38 | FORTALEZA |
ATHLETICO-PR | 29.55 | 55.99 | 14.46 | SÃO PAULO |
MANDANTE | PVM | PE | PVV | VISITANTE |
PONTE PRETA | 35.08 | 46.45 | 18.48 | OPERÁRIO |
CSA | 23.17 | 56.78 | 20.05 | ITUANO |
SPORT | 29.57 | 53.93 | 16.50 | GUARANI |
BRUSQUE | 29.77 | 39.42 | 30.81 | CRUZEIRO |
NOVORIZONTINO | 40.35 | 37.89 | 21.76 | VILA NOVA |
LONDRINA | 34.36 | 43.34 | 22.30 | CRICIÚMA |
VASCO DA GAMA | 36.56 | 41.89 | 21.55 | CRB |
BAHIA | 39.29 | 37.56 | 23.15 | NÁUTICO |
TOMBENSE | 51.78 | 39.96 | 8.26 | SAMPAIO CORRÊA |
CHAPECOENSE | 10.53 | 58.70 | 30.76 | GRÊMIO |
Questões sobre a Relação entre Polícia Comunitária e Outras Políticas Públicas: Ques…
0 Comentários