Questões
de 25 a 29 - Um pelotão
de quarenta alunos sargentos foi dividido em dois subpelotões
e, feita a medição das alturas, obteve-se as duas tabelas a
seguir:
Aluno | Altura em Metros | Média – dado | Quadrado |
AlSgt – 02 | 1,66 | 0,12 | 0,0144 |
AlSgt – 03 | 1,67 | 0,11 | 0,0121 |
AlSgt – 14 | 1,68 | 0,1 | 0,01 |
AlSgt – 17 | 1,69 | 0,09 | 0,0081 |
AlSgt – 12 | 1,70 | 0,08 | 0,0064 |
AlSgt – 04 | 1,75 | 0,03 | 0,0009 |
AlSgt – 15 | 1,75 | 0,03 | 0,0009 |
AlSgt – 19 | 1,77 | 0,01 | 0,0001 |
AlSgt – 05 | 1,78 | 0 | 0 |
AlSgt – 09 | 1,79 | -0,01 | 0,0001 |
AlSgt – 01 | 1,80 | -0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 07 | 1,80 | -0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 10 | 1,80 | -0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 13 | 1,80 | -0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 20 | 1,80 | -0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 11 | 1,82 | -0,04 | 0,0016 |
AlSgt – 06 | 1,85 | -0,07 | 0,0049 |
AlSgt – 08 | 1,85 | -0,07 | 0,0049 |
AlSgt – 16 | 1,90 | -0,12 | 0,0144 |
AlSgt – 18 | 1,94 | -0,16 | 0,0256 |
Soma | 35,6 | 0 | 0,1064 |
Média | 1,78 | Variância | 0,00532 |
Mediana | 1,795 | ||
Variância | 0,0053 | ||
Desvio Padrão | 0,0729 |
Subpelotao 02 | |||
Aluno | Altura em Metros | Média – dado | Quadrado |
AlSgt – 33 | 1,64 | 0,13 | 0,0169 |
AlSgt – 21 | 1,66 | 0,11 | 0,0121 |
AlSgt – 31 | 1,66 | 0,11 | 0,0121 |
AlSgt – 34 | 1,66 | 0,11 | 0,0121 |
AlSgt – 37 | 1,66 | 0,11 | 0,0121 |
AlSgt – 39 | 1,66 | 0,11 | 0,0121 |
AlSgt – 29 | 1,69 | 0,08 | 0,0064 |
AlSgt – 26 | 1,75 | 0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 27 | 1,75 | 0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 35 | 1,75 | 0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 22 | 1,76 | 0,01 | 0,0001 |
AlSgt – 28 | 1,79 | -0,02 | 0,0004 |
AlSgt – 24 | 1,80 | -0,03 | 0,0009 |
AlSgt – 40 | 1,80 | -0,03 | 0,0009 |
AlSgt – 25 | 1,84 | -0,07 | 0,0049 |
AlSgt – 32 | 1,85 | -0,08 | 0,0064 |
AlSgt – 23 | 1,90 | -0,13 | 0,0169 |
AlSgt – 30 | 1,90 | -0,13 | 0,0169 |
AlSgt – 38 | 1,93 | -0,16 | 0,0256 |
AlSgt – 36 | 1,95 | -0,18 | 0,0324 |
Soma | 35,4 | 0 | 0,1904 |
Média | 1,77 | Variância | 0,00952 |
Mediana | 1,755 | ||
Variância | 0,0095 | ||
Desvio Padrão | 0,0976 |
25)
Em qual dos subpelotões a mediana mais se aproxima da média?
a)
Fazendo média menos mediana nos dois subpelotões temos, como
diferença, 0,015, logo os dois têm aproximações desiguais.
b)
Fazendo
mediana menos média no primeiro (S²
– X) e
média menos mediana (X
– S²) no
segundo pelotão temos, como diferença, 0,015, logo os dois têm
aproximações iguais.
c)
Fazendo mediana menos média no primeiro e média menos mediana no
segundo pelotão temos, como diferença, respectivamente, 0,015 e
0,035 , logo os dois têm aproximações iguais.
d)
Fazendo mediana menos média (S² – X) nos dois subpelotões temos,
como diferença, 0,015 e -0,015, logo os dois têm aproximações
diferentes.
Aqui é só subtrair média e mediana fazendo sempre o maior menos o menor.
26)
Os subpelotões são simétricos?
a)
Não, pois possuem
média, moda e mediana – medidas de tendência central –
diferentes.
b)
Sim, pois possuem média, moda e mediana – medidas de tendência
central – iguais.
c)
Sim, pois possuem média, moda e mediana – medidas de tendência
central – iguais.
d)
Sim,
pois possuem medianas iguais.
Para ser simétrico: Média = Moda = Mediana.
27)
Qual o subpelotão mais regular?
a)
O primeiro, pois apresenta variância e desvio padrão maiores.
b)
O segundo, pois apresenta variância e desvio padrão menores.
c)
O segundo, pois apresenta variância e desvio padrão maiores.
d)
O
primeiro, pois apresenta variância e desvio padrão menores
.
28)
Qual o subpelotão mais irregular?
a)
O primeiro, pois apresenta variância e desvio padrão maiores.
b)
O segundo, pois apresenta variância e desvio padrão maiores.
c)
O primeiro, pois apresenta variância e desvio padrão menores.
d)
O segundo, pois apresenta variância e desvio padrão menores..
Obs: O estudo da Estatística apresenta medidas de dispersão que permitem a análise da dispersão dos dados. Inicialmente veremos a variância, uma medida de dispersão que mostra quão distantes os valores estão da média.
29)
Qual o subpelotão mais alto?
a)
O primeiro, pois apresenta média de altura igual a 1,77 m.
b)
O segundo, pois apresenta média de altura igual a 1,77 m.
c)
O
primeiro, pois apresenta média de altura igual a 1,78
m.
d)
O segundo, pois apresenta média de altura igual a 1,78 m.
O mais alto será o que apresentar maior média das alturas.
0 Comentários