2)
Um pelotão de quarenta alunos sargentos foi dividido em dois
subpelotões
e, feita a medição das alturas, obteve-se as duas tabelas a seguir.
(vale 0,50 ponto)
Subpelotão 01 | Subpelotão 02 | |||
Aluno | Altura em Metros | Aluno | Altura em Metros | |
1 | AlSgt – 01 | 1,80 | AlSgt – 21 | 1,66 |
2 | AlSgt – 02 | 1,66 | AlSgt – 22 | 1,76 |
3 | AlSgt – 03 | 1,67 | AlSgt – 23 | 1,90 |
4 | AlSgt – 04 | 1,75 | AlSgt – 24 | 1,80 |
5 | AlSgt – 05 | 1,78 | AlSgt – 25 | 1,84 |
6 | AlSgt – 06 | 1,85 | AlSgt – 26 | 1,75 |
7 | AlSgt – 07 | 1,80 | AlSgt – 27 | 1,75 |
8 | AlSgt – 08 | 1,85 | AlSgt – 28 | 1,79 |
9 | AlSgt – 09 | 1,79 | AlSgt – 29 | 1,69 |
10 | AlSgt – 10 | 1,80 | AlSgt – 30 | 1,90 |
11 | AlSgt – 11 | 1,82 | AlSgt – 31 | 1,66 |
12 | AlSgt – 12 | 1,70 | AlSgt – 32 | 1,85 |
13 | AlSgt – 13 | 1,80 | AlSgt – 33 | 1,64 |
14 | AlSgt – 14 | 1,68 | AlSgt – 34 | 1,66 |
15 | AlSgt – 15 | 1,75 | AlSgt – 35 | 1,75 |
16 | AlSgt – 16 | 1,90 | AlSgt – 36 | 1,95 |
17 | AlSgt – 17 | 1,69 | AlSgt – 37 | 1,66 |
18 | AlSgt – 18 | 1,94 | AlSgt – 38 | 1,93 |
19 | AlSgt – 19 | 1,77 | AlSgt – 39 | 1,66 |
20 | AlSgt – 20 | 1,80 | AlSgt – 40 | 1,80 |
Soma | 35,60 | Soma | 35,40 | |
Média | 1,78 | Média | 1,77 | |
Mediana | Mediana | |||
Variância | Variância | |||
Desvio Padrão | Desvio Padrão |
a)
Complete os dados da tabela.
Subpelotão 01 | Subpelotão 02 | |||
Subpelotão 01 | Subpelotão 02 | |||
Aluno | Altura em Metros | Aluno | Altura em Metros | |
1 | AlSgt – 02 | 1,66 | AlSgt – 33 | 1,64 |
2 | AlSgt – 03 | 1,67 | AlSgt – 21 | 1,66 |
3 | AlSgt – 14 | 1,68 | AlSgt – 31 | 1,66 |
4 | AlSgt – 17 | 1,69 | AlSgt – 34 | 1,66 |
5 | AlSgt – 12 | 1,70 | AlSgt – 37 | 1,66 |
6 | AlSgt – 04 | 1,75 | AlSgt – 39 | 1,66 |
7 | AlSgt – 15 | 1,75 | AlSgt – 29 | 1,69 |
8 | AlSgt – 19 | 1,77 | AlSgt – 26 | 1,75 |
9 | AlSgt – 05 | 1,78 | AlSgt – 27 | 1,75 |
10 | AlSgt – 09 | 1,79 | AlSgt – 35 | 1,75 |
11 | AlSgt – 01 | 1,80 | AlSgt – 22 | 1,76 |
12 | AlSgt – 07 | 1,80 | AlSgt – 28 | 1,79 |
13 | AlSgt – 10 | 1,80 | AlSgt – 24 | 1,80 |
14 | AlSgt – 13 | 1,80 | AlSgt – 40 | 1,80 |
15 | AlSgt – 20 | 1,80 | AlSgt – 25 | 1,84 |
16 | AlSgt – 11 | 1,82 | AlSgt – 32 | 1,85 |
17 | AlSgt – 06 | 1,85 | AlSgt – 23 | 1,90 |
18 | AlSgt – 08 | 1,85 | AlSgt – 30 | 1,90 |
19 | AlSgt – 16 | 1,90 | AlSgt – 38 | 1,93 |
20 | AlSgt – 18 | 1,94 | AlSgt – 36 | 1,95 |
Soma | 35,6 | Soma | 35,4 | |
Média | 1,78 | Média | 1,77 | |
Mediana | 1,795 | Mediana | 1,755 | |
Variância | 0,00532 | Variância | 0,00952 | |
Desvio Padrão | 0,072938330115242 | Desvio Padrão | 0,097570487341204 |
c)
Qual o pelotão mais baixo?O 01
d)
Como as medidas de dispersão medem o grau de variabilidade dos
elementos de uma distribuição, indique, qual o subpelotão mais
regular. O subpelotao 01, pois ele possui meno variancia.
e)
Em qual subpelotão a média mais se aproximou da mediana (menor
dispersão)?
Resposta:
Subpelotão 01
Justificativa
Subpelotão
01:
Média = 1,78
Mediana = (1,77+1,78)/2 = 1,775
Média = 1,78
Mediana = (1,77+1,78)/2 = 1,775
Diferença
= 1,78 – 1,775 = 0,005 (menor diferença. Logo essa fração da
tropa é mais regular)
Subpelotão
02:
Média = 1,77
Mediana = (1,75+1,76)/2 = 1,755
Diferença = 1,77 – 1,755 = 0,015
Média = 1,77
Mediana = (1,75+1,76)/2 = 1,755
Diferença = 1,77 – 1,755 = 0,015
- Os pelotões são simétricos?Não.
0 Comentários