1)
Trabalho de pesquisa de campo.
a)
Veja as três apostilas que coloquei no grupo do WhatsApp:
-
Relatório Estatístico de CVLIs;
-
Mapa da Violência – 2016;
-
Boletim do Observatório da Violência – Obvio – 2016 e
-
Relatórios das AISPs de 01 a 15.
b)
A partir da leitura elaborem gráficos e tabelas conforme a
competência de cada grupo:
(Vale
5,00 pontos)
*
CVLIs = Crimes Violentos letais intencionais.
Distribuição dos trabalhos (Questão 01) | ||
Grupo 1 | Responsabilidade | |
Grau de Instrução | Total | 1º BPM |
1º Grau a concluir | 1 | Aisp 01 |
1º Grau completo | 0 | Aisp 02 |
2º Grau a concluir | 1 | Observatório Potiguar: |
2º Grau completo | 2 | 1) Natal |
3º Grau a concluir | 0 | 7) São José de Mipibu |
3º Grau completo | 2 | |
Pós-graduação | 1 | |
7 | ||
Grupo 2 | Responsabilidade | |
Grau de Instrução | Total | 1º BPM |
1º Grau a concluir | 1 | Aisp 03 |
1º Grau completo | 0 | Aisp 04 |
2º Grau a concluir | 1 | Observatório Potiguar: |
2º Grau completo | 2 | 2) Mossoró |
3º Grau a concluir | 1 | 8) Extremoz |
3º Grau completo | 1 | |
Pós-graduação | 1 | |
7 | ||
Grupo 3 | Responsabilidade | |
Grau de Instrução | Total | 4º BPM |
1º Grau a concluir | 1 | Aisp 06 |
1º Grau completo | 0 | Aisp 09 |
2º Grau a concluir | 1 | Observatório Potiguar: |
2º Grau completo | 3 | 3) Parnamirim |
3º Grau a concluir | 0 | 9) Caicó |
3º Grau completo | 1 | |
Pós-graduação | 1 | |
7 | ||
Distribuição dos trabalhos (Questão 01) | ||
Grupo 4 | Responsabilidade | |
Grau de Instrução | Total | 4º BPM |
1º Grau a concluir | 0 | Aisp 12 |
1º Grau completo | 1 | Aisp 13 |
2º Grau a concluir | 2 | Observatório Potiguar: |
2º Grau completo | 3 | 4) Macaíba |
3º Grau a concluir | 0 | 10) Baraúna |
3º Grau completo | 1 | |
Pós-graduação | 0 | |
7 | ||
Grupo 5 | Responsabilidade | |
Grau de Instrução | Total | 9º BPM |
1º Grau a concluir | 0 | Aisp 07 |
1º Grau completo | 0 | Aisp 08 |
2º Grau a concluir | 2 | Observatório Potiguar: |
2º Grau completo | 3 | 5) São Gonçalo do Amarante |
3º Grau a concluir | 1 | 11) Nísia Floresta |
3º Grau completo | 1 | |
Pós-graduação | 0 | |
7 | ||
Grupo 6 | Responsabilidade | |
Grau de Instrução | Total | 9º BPM |
1º Grau a concluir | 0 | Aisp 11 |
1º Grau completo | 0 | Aisp 14 |
2º Grau a concluir | 2 | Observatório Potiguar: |
2º Grau completo | 3 | 6) Ceará-Mirim |
3º Grau a concluir | 1 | |
3º Grau completo | 1 | |
Pós-graduação | 0 | |
7 | ||
Instrutor | Responsabilidade | |
Aisp 05 | ||
Aisp 10 | ||
Aisp 15 |
Resolvendo.
Página em construção...
0 Comentários