Engenharia Ambiental é um curso multidisciplinar que envolve tanto as disciplinas comuns a toda Engenharia (matemática, física e química) como as mais próximas de geografia e biologia.
Para nos contar sobre esse curso, trazemos no Guia de Profissões 2014 entrevista com Danielle Lobo, graduanda de Engenharia Ambiental na Universidade Estadual Paulista (UNESP).
1- Por que escolheu o curso de Engenharia Ambiental? Pelo interesse em aliar um curso de exatas com a área ambiental, que me despertava muito interesse.
2– Na prática, sua visão sobre o curso mudou? Conte-nos um pouco sobre sua rotina. Não mudou significativamente. Meu curso é integral e atualmente tenho aula de segunda a quinta nos períodos da manhã e tarde. As disciplinas atuais são: pedologia, geotécnica, avaliação e manejo de recursos naturais, poluição ambiental, tópicos em engenharia ambiental (modelos matemáticos aplicados a situações da área) e hidrologia (superficial e sub superficial).
Sou conselheira da EJEAmb (Empresa Júnior de Engenharia Ambiental) e participo do grupo de pesquisas ACERT (Auditoria, Certificação e Gerenciamento Ambiental), trabalhando em um projeto de gerenciamento de resíduos do campus (elaboração de um manual para implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos).
3 – Quais os principais benefícios e dificuldades de fazer esse curso? É um curso abrangente, com diversas possibilidades de atuação (durante o curso e no mercado de trabalho, posteriormente). É uma área em crescimento, devido ao destaque da questão ambiental.
As maiores dificuldades envolvem conseguir aplicar conceitos técnicos em situações tão dinâmicas como os processos ambientais, que têm sofrido alterações até imprevisíveis devido a processos antrópicos.
4- Quais as principais características que você acredita serem necessárias para quem escolher esse curso?
- Interesse em disciplinas de exatas como cálculo, física e química;
- Alto interesse pela área ambiental, com foco em atuação técnica (não basta gostar do meio ambiente);
- Facilidade para trabalhar em equipe, já que a maioria dos trabalhos (no mercado) envolve equipes multidisciplinares (em conjunto com geólogos, biólogos, engenheiros civis etc).
5- Gostaríamos que você desse dicas, conselhos ou qualquer outro tipo de informação que ajude nossos leitores a decidir seguir (ou não) a sua profissão. O curso de engenharia ambiental possui diversas áreas de atuação, a começar pelos diversos elementos do meio-ambiente. Na maioria dos casos, os cursos oferecem embasamento maior para trabalhar em solo, ar, água e menor foco em fauna e flora.
É o curso ideal para quem se interessa/tem uma visão técnica sobre os processos ambientais, com solução de problemas, mitigação de impactos ambientais, controle de processos na natureza visando a preservação e desenvolvimento de tecnologias na área.
Se diferencia dos cursos de gestão ambiental por fornecer conhecimento na área da engenharia, por isso, a quantidade de disciplinas de exatas é grande.
O engenheiro formado possui uma visão sistêmica do meio-ambiente e as ferramentas e conhecimento necessários para atuar sobre o meio ambiente, considerando os aspectos sociais e econômicos.
Agradecemos à colaboração de Danielle Lobo com sua valiosa vivência no curso.
Artigo Original: Guia de Profissões 2014: Engenharia Ambiental Baixe gratuitamente o e-Book: Manual do Sisu 2015 / Manual do Prouni 2015
|
Posted: 30 Dec 2014 02:02 AM PST
Uma das mais tradicionais universidades nordestinas, a Federal de Alagoas (UFAL), utilizou o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a ocupação de todas as 5.168 vagas nos 106 cursos de graduação oferecidos no primeiro semestre de 2014.
Na edição de 2015 do sistema, que deve ocorrer no início do ano, a instituição novamente irá oferecer todas as suas vagas através das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), único critério de seleção utilizado pelo Sisu.
Confira abaixo as notas de corte da UFAL em todos os cursos do Sisu 2014, na modalidade de ampla concorrência.
Notas Sisu 2014.1 – Ufal (Ampla Concorrência) |
Campus | Curso | Formação | Turno | Nota |
Campus A.C Simoes | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 637,8 |
Campus A.C Simoes | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Noturno | 634,54 |
Campus A.C Simoes | ARQUITETURA/URBANISMO | Bacharelado | Vespertino | 686,32 |
Campus A.C Simoes | ARQUITETURA/URBANISMO | Bacharelado | Matutino | 692 |
Campus A.C Simoes | BIBLIOTECONOMIA | Bacharelado | Noturno | 589,66 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 657,56 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 641,62 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Noturno | 608,9 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Bacharelado | Matutino | 636,94 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Vespertino | 614,94 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Matutino | 627,36 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 624,08 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Noturno | 609,96 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Bacharelado | Matutino | 624,22 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS SOCIAIS | Bacharelado | Integral | 609,74 |
Campus A.C Simoes | CIÊNCIAS SOCIAIS | Licenciatura | Noturno | 589,3 |
Campus A.C Simoes | JORNALISMO | Bacharelado | Vespertino | 655,52 |
Campus A.C Simoes | JORNALISMO | Bacharelado | Noturno | 649,18 |
Campus A.C Simoes | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Noturno | 619,88 |
Campus A.C Simoes | RELAÇÕES PÚBLICAS | Bacharelado | Vespertino | 324,56 |
Campus A.C Simoes | DANÇA | Licenciatura | Matutino | 594,14 |
Campus A.C Simoes | DESIGN | Bacharelado | Matutino | 649,34 |
Campus A.C Simoes | DESIGN | Bacharelado | Vespertino | 645,72 |
Campus A.C Simoes | DIREITO | Bacharelado | Noturno | 710,5 |
Campus A.C Simoes | DIREITO | Bacharelado | Matutino | 713,1 |
Campus A.C Simoes | EDUCAÇÃO FÍSICA | Bacharelado | Noturno | 613,64 |
Campus A.C Simoes | EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Matutino | 606,26 |
Campus A.C Simoes | ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 666,76 |
Campus A.C Simoes | ENG. AMBIENTAL/SANITÁRIA | Bacharelado | Integral | 671,5 |
Campus A.C Simoes | ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Integral | 708,12 |
Campus A.C Simoes | ENG. DE AGRIMENSURA | Bacharelado | Integral | 651,28 |
Campus A.C Simoes | ENG. DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 667,76 |
Campus A.C Simoes | ENG. DE COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Matutino | 677,32 |
Campus A.C Simoes | ENG. DE PETRÓLEO | Bacharelado | Integral | 707,72 |
Campus A.C Simoes | ENGENHARIA QUÍMICA | Bacharelado | Integral | 690,6 |
Campus A.C Simoes | FARMÁCIA | Bacharelado | Integral | 649,84 |
Campus A.C Simoes | FILOSOFIA | Licenciatura | Noturno | 594,08 |
Campus A.C Simoes | FÍSICA | Bacharelado | Integral | 625,02 |
Campus A.C Simoes | FÍSICA | Licenciatura | Noturno | 594,76 |
Campus A.C Simoes | GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 581,62 |
Campus A.C Simoes | GEOGRAFIA | Licenciatura | Vespertino | 580,84 |
Campus A.C Simoes | GEOGRAFIA | Bacharelado | Noturno | 580,24 |
Campus A.C Simoes | GEOGRAFIA | Bacharelado | Vespertino | 584,34 |
Campus A.C Simoes | HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 601,56 |
Campus A.C Simoes | HISTÓRIA | Bacharelado | Integral | 614,46 |
Campus A.C Simoes | LETRAS – ESPANHOL | Licenciatura | Noturno | 581,6 |
Campus A.C Simoes | LETRAS – ESPANHOL | Licenciatura | Vespertino | 581,56 |
Campus A.C Simoes | LETRAS – FRANCÊS | Licenciatura | Vespertino | 589,44 |
Campus A.C Simoes | LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | Noturno | 613,3 |
Campus A.C Simoes | LETRAS – INGLÊS | Licenciatura | Vespertino | 616,94 |
Campus A.C Simoes | LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | Noturno | 598,76 |
Campus A.C Simoes | LETRAS – PORTUGUÊS | Licenciatura | Vespertino | 598,52 |
Campus A.C Simoes | MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | 597,62 |
Campus A.C Simoes | MATEMÁTICA | Licenciatura | Noturno | 591,24 |
Campus A.C Simoes | MATEMÁTICA | Bacharelado | Vespertino | 623,76 |
Campus A.C Simoes | MEDICINA | Bacharelado | Integral | 775,42 |
Campus A.C Simoes | METEOROLOGIA | Bacharelado | Noturno | 594,58 |
Campus A.C Simoes | METEOROLOGIA | Bacharelado | Vespertino | 601,08 |
Campus A.C Simoes | NUTRIÇÃO | Bacharelado | Integral | 657,68 |
Campus A.C Simoes | ODONTOLOGIA | Bacharelado | Integral | 707,44 |
Campus A.C Simoes | PEDAGOGIA | Licenciatura | Matutino | 585,9 |
Campus A.C Simoes | PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 576,16 |
Campus A.C Simoes | PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 584,86 |
Campus A.C Simoes | PSICOLOGIA | Bacharelado | Matutino | 665,62 |
Campus A.C Simoes | QUÍMICA | Bacharelado | Vespertino | 628,72 |
Campus A.C Simoes | QUÍMICA | Licenciatura | Vespertino | 591,52 |
Campus A.C Simoes | QUÍMICA | Licenciatura | Noturno | 589,42 |
Campus A.C Simoes | QUÍMICA TEC./INDUSTRIAL | Bacharelado | Noturno | 635,84 |
Campus A.C Simoes | SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Noturno | 601,04 |
Campus A.C Simoes | SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Matutino | 604,88 |
Campus Arapicara | ADMINISTRAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 631,94 |
Campus Arapicara | ADM. PÚBLICA | Bacharelado | Noturno | 618,54 |
Campus Arapicara | AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | 602,6 |
Campus Arapicara | ARQUITETURA/URBANISMO | Bacharelado | Vespertino | 682,66 |
Campus Arapicara | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 625,6 |
Campus Arapicara | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Licenciatura | Matutino | 598,66 |
Campus Arapicara | EDUCAÇÃO FÍSICA | Licenciatura | Matutino | 599,62 |
Campus Arapicara | ENFERMAGEM | Bacharelado | Integral | 660,58 |
Campus Arapicara | FÍSICA | Licenciatura | Vespertino | 583,64 |
Campus Arapicara | LETRAS – LÍNGUA PORT. | Licenciatura | Noturno | 589,4 |
Campus Arapicara | MATEMÁTICA | Licenciatura | Vespertino | 591,04 |
Campus Arapicara | PEDAGOGIA | Licenciatura | Noturno | 588,1 |
Campus Arapicara | QUÍMICA | Licenciatura | Matutino | 584,82 |
Campus Arapicara | ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral | 589,3 |
Centro de Ciencias Agrarias | AGRONOMIA | Bacharelado | Integral | 602,38 |
Centro de Ciencias Agrarias | ZOOTECNIA | Bacharelado | Integral | 589,34 |
Santana do Ipanema | CIÊNCIA ECONÔMICA | Bacharelado | Vespertino | 584,54 |
Santana do Ipanema | CIÊNCIA ECONÔMICA | Bacharelado | Noturno | 588,12 |
Santana do Ipanema | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Vespertino | 598,9 |
Santana do Ipanema | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Bacharelado | Noturno | 603,96 |
Campus do Certao | ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Matutino | 690,48 |
Campus do Certao | ENGENHARIA CIVIL | Bacharelado | Vespertino | 687,36 |
Campus do Certao | ENG. DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Matutino | 658,94 |
Campus do Certao | ENG. DE PRODUÇÃO | Bacharelado | Vespertino | 653,72 |
Campus do Certao | GEOGRAFIA | Licenciatura | Noturno | 566,48 |
Campus do Certao | HISTÓRIA | Licenciatura | Noturno | 582,06 |
Campus do Certao | LETRAS – LÍNGUA PORT. | Licenciatura | Matutino | 562,08 |
Campus do Certao | LETRAS – LÍNGUAPORT. | Licenciatura | Vespertino | 563,18 |
Campus do Certao | PEDAGOGIA | Licenciatura | Matutino | 563,82 |
Campus do Certao | PEDAGOGIA | Licenciatura | Vespertino | 564,3 |
Unidade de Ensino de Penedo | ENGENHARIA DE PESCA | Bacharelado | Integral | 601,74 |
Unidade de Ensino de Penedo | TURISMO | Bacharelado | Vespertino | 591,64 |
Unidade de ensino de Viçosa | MEDICINA VETERINÁRIA | Bacharelado | Integral | 565,16 |
Campus Palmeira dos Indios | PSICOLOGIA | Bacharelado | Matutino | 657,14 |
Campus Palmeira dos Indios | SERVIÇO SOCIAL | Bacharelado | Vespertino | 591,48 |
Espaço Cultural Universitario | TEATRO | Licenciatura | Vespertino | 601,6 |
* As notas informadas acima foram divulgadas pelo MEC à 0h do dia 10 de janeiro e referem-se a última atualização do sistema antes do encerramento das inscrições do Sisu 2014.
Artigo Original: Notas de Corte UFAL – Sisu 2014 (Ampla Concorrência) Baixe gratuitamente o e-Book: Manual do Sisu 2015 / Manual do Prouni 2015
|
0 Comentários