Uma das mais prestigiadas instituições públicas de ensino superior brasileiras, a Universidade de Brasília (UnB) utilizou pela primeira vez o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2014, para ocupação de metade das vagas oferecidas no primeiro semestre.
Vale lembrar que no segundo semestre a UnB continua selecionando seus novos estudantes exclusivamente através do vestibular tradicional.
No total a universidade ofereceu 1.986 vagas em 88 cursos de graduação por meio do Sisu 2014, realizado em janeiro. Segue abaixo a tabela contendo as notas de corte de todos cursos disponibilizados no sistema, na modalidade de ampla concorrência.
Para facilitar a busca você pode digitar o comando Crtl + F e inserir o nome do curso de seu interesse no campo que se abrir no navegador.
Notas de Corte Sisu 2014 – UnB (Ampla Concorrência) |
Campus | Curso | Turno | Nota |
Gama | Abi – Engenharia | Integral | 770,49 |
Planaltina | Gestão Ambiental | Noturno | 739,31 |
Planaltina | Ciências Naturais | Noturno | 739,24 |
Planaltina | Ciências Naturais | Integral | 733,27 |
Planaltina | Gestão de Agronegócios | Integral | 740,79 |
Ceilândia | Fonoaudiologia | Integral | 775,68 |
Ceilândia | Enfermagem | Integral | 798,96 |
Ceilândia | Terapia Ocupacional | Integral | 757,5 |
Ceilândia | Gestão de Saúde | Integral | 753,9 |
Ceilândia | Fisioterapia | Integral | 790,69 |
Ceilândia | Farmácia | Integral | 794,9 |
Brasília | Abi – Enfermagem | Integral | 711,91 |
Brasília | Abi – Letras – L. Portuguesa | Integral | 691,71 |
Brasília | Abi – Letras Inglês | Integral | 700,62 |
Brasília | Abi– Letras Francês | Integral | 673,66 |
Brasília | Abi– Matemática | Integral | 709,45 |
Brasília | Abi – Psicologia | Integral | 733,29 |
Brasília | Abi – História | Integral | 701,18 |
Brasília | Abi – Geografia | Integral | 674,86 |
Brasília | Abi – Física | Integral | 721,92 |
Brasília | Abi – Filosofia | Integral | 690,69 |
Brasília | Abi – Comunic. Social Int | Integral | 721,77 |
Brasília | Abi – Ciências Sociais | Integral | 701,75 |
Brasília | Abi – C. Biológicas | Integral | 716,23 |
Brasília | Teoria Crítica e História da Arte | Integral | 692,03 |
Brasília | Eng. Química | Integral | 757,98 |
Brasília | Educação Física | Integral | 683,35 |
Brasília | Biotecnologia | Integral | 735,91 |
Brasília | Ciências Farmacêuticas | Noturno | 697,34 |
Brasília | Gestão de Saúde Coletiva | Noturno | 684,98 |
Brasília | Química Tecnológica | Integral | 709,05 |
Brasília | Comunicação Organizacional | Noturno | 683,46 |
Brasília | Letras – Tradução Espanhol | Noturno | 659,65 |
Brasília | Letras – Língua Estrangeira Aplicada | Integral | 676,58 |
Brasília | Gestão de Agronegócios | Noturno | 660,54 |
Brasília | Eng. Ambiental | Integral | 741,88 |
Brasília | Filosofia | Noturno | 684,35 |
Brasília | Turismo | Integral | 669,43 |
Brasília | Serviço Social | Integral | 671,25 |
Brasília | Química | Integral | 710,2 |
Brasília | Museologia | Integral | 672,72 |
Brasília | História | Noturno | 694,82 |
Brasília | Gestão de Políticas Públicas | Noturno | 701,71 |
Brasília | Geofísica | Integral | 712,66 |
Brasília | Eng. de Produção | Noturno | 750,05 |
Brasília | Eng. de Computação | Integral | 754,23 |
Brasília | Ciências Ambientai | Noturno | 670,69 |
Brasília | Eng. Mecatrônica | Integral | 773,8 |
Brasília | Letras-Português do Brasil Como 2ª Língua | Integral | 655,58 |
Brasília | Letras – Tradução Francês | Integral | 673,22 |
Brasília | Letras – Tradução Inglês | Integral | 693,54 |
Brasília | Letras – Japonês | Noturno | 663,71 |
Brasília | Eng. de Redes de Comunicações | Integral | 739,54 |
Brasília | Computação | Noturno | 693,4 |
Brasília | Medicina Veterinária | Integral | 711,43 |
Brasília | Ciências Farmacêuticas | Integral | 713,42 |
Brasília | Ciências Contábeis | Noturno | 682,35 |
Brasília | Letras– Espanhol | Noturno | 664,03 |
Brasília | Direito | Noturno | 751,26 |
Brasília | Pedagogia | Noturno | 653,35 |
Brasília | Letras– Português | Noturno | 675,15 |
Brasília | Matemática | Noturno | 704,32 |
Brasília | C. Biológicas | Noturno | 699,08 |
Brasília | Química | Noturno | 694,48 |
Brasília | Física | Noturno | 702,86 |
Brasília | Arquivologia | Noturno | 674,86 |
Brasília | Ciências Políticas | Noturno | 721,02 |
Brasília | Pedagogia | Integral | 656,31 |
Brasília | Ciências Contábeis | Integral | 693,75 |
Brasília | Direito | Integral | 760,68 |
Brasília | Biblioteconomia | Integral | 664,18 |
Brasília | Administração | Integral | 711,03 |
Brasília | Administração | Noturno | 704,92 |
Brasília | Nutrição | Integral | 714,4 |
Brasília | Odontologia | Integral | 750,89 |
Brasília | Educação Física | Integral | 666,77 |
Brasília | Medicina | Integral | 818,31 |
Brasília | Eng. Florestal | Integral | 706,69 |
Brasília | Eng. Mecânica | Integral | 772,92 |
Brasília | Eng. Elétrica | Integral | 770,43 |
Brasília | Eng. Civil | Integral | 784,17 |
Brasília | Agronomia | Integral | 687,88 |
Brasília | Rel. Internacionais | Integral | 758,55 |
Brasília | C. da Computação | Integral | 736,6 |
Brasília | Serviço Social | Integral | 673,71 |
Brasília | Ciências Econômicas | Integral | 730,26 |
Brasília | Estatística | Integral | 712,83 |
Brasília | Geologia | Integral | 735 |
Artigo Original: Notas de Corte Sisu 2014 – UnB (Ampla Concorrência) Baixe gratuitamente o e-Book: Manual do Sisu 2015 / Manual do Prouni 2015
|
0 Comentários