Posted: 16 Dec 2014 04:40 AM PST
Muitos participantes prestam o Exame Nacional no Ensino Médio com o objetivo de conquistar uma vaga numa grande universidade pública. Por esse motivo, logo após a passagem do Enem, cresce a busca por informações relacionadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do exame para acesso a instituições públicas.
Certamente um dos dados mais procurados por tais candidatos refere-se as notas de corte dos principais cursos e universidades. Tal nota consiste na pontuação necessária para o candidato estar entre os aprovados num curso específico em determinada edição do Sistema.
Após trazer as notas de corte da Universidade de Brasília (UnB) para a modalidade de ampla concorrência no primeiro Sisu 2014, apresentamos hoje as notas de corte para cotas desta mesma edição. Vale esclarecer que, além de oferecer vagas em cumprimento a Lei 12.711/2012, a UnB ainda conta com sua política de ações afirmativas, reservando vagas através do seu próprio Sistema de Cotas para Negros e também o regional.
Confira a tabela abaixo.
Notas de Corte UNB – Sisu 2014.1 (Cotas) |
Campus | Curso | Turno | Racial até 1,5 Salário | Social até 1,5 Salário | Racial Renda Livre | Social Renda Livre | Racial UnB | Regional Ens. Medio |
Gama | Abi – Engenharia | Integral | 651,65 | 676,6 | 675,32 | 697,94 | 682,72 | 770,49 |
Planaltina | Gestão Ambiental | Noturno | 615,32 | 612,49 | 613,68 | —– | 626,17 | 739,31 |
Planaltina | Ciências Naturais | Noturno | 603,23 | 634,85 | 607,6 | —– | 607,57 | 739,24 |
Planaltina | Ciências Naturais | Integral | 607,38 | 633,08 | 608,58 | —– | 618,74 | 733,27 |
Planaltina | Gestão de Agronegócios | Integral | 605,58 | 631,51 | 617,22 | 636,74 | 615,72 | 740,79 |
Ceilândia | Fonoaudiologia | Integral | 636,43 | 646,05 | 620,66 | —- | 650,26 | 775,68 |
Ceilândia | Enfermagem | Integral | 654,29 | 642,25 | 655,43 | 694,11 | —– | 798,96 |
Ceilândia | Terapia Ocupacional | Integral | 609,03 | 641,26 | 629,37 | 636,37 | 626,92 | 757,5 |
Ceilândia | Gestão de Saúde | Integral | 598,22 | 625,88 | 624,09 | 641,95 | 626,28 | 753,9 |
Ceilândia | Fisioterapia | Integral | 633,15 | 657,2 | 643,31 | 619,85 | 655,15 | 790,69 |
Ceilândia | Farmácia | Integral | 620,89 | 699 | 617,09 | 663,45 | 655,63 | 794,9 |
Brasília | Abi – Enfermagem | Integral | 653,58 | 666,68 | 680,46 | —- | 672,32 | —- |
Brasília | Abi – Letras | Integral | 635,95 | —- | 672,11 | —- | 654,11 | —- |
Brasília | Abi – Letras Ingles | Integral | 638,15 | —- | 672,11 | —- | 662,38 | —- |
Brasília | Abi– Letras Francês | Integral | 636,26 | —- | 646,6 | —- | 642,03 | —- |
Brasília | Abi– Matemática | Integral | 658,09 | 635,89 | 668,38 | —- | 672,2 | —- |
Brasília | Abi – Psicologia | Integral | 659,77 | 740,89 | 682,29 | 729,22 | 711,03 | —- |
Brasília | Abi – História | Integral | 627,91 | 667,6 | 649,31 | —- | 666,37 | —- |
Brasília | Abi – Geografia | Integral | 633,23 | 602,02 | 649,35 | —- | 659,42 | —- |
Brasília | Abi – Física | Integral | 640,8 | 691,06 | 671,63 | —- | 688,52 | —- |
Brasília | Abi – Filosofia | Integral | 638,38 | 662,95 | 636,82 | —- | 655,57 | —- |
Brasília | Abi – Comunic. Social Int | Integral | 656,54 | 672,15 | 691,14 | 695,55 | 699,55 | —- |
Brasília | Abi – Ciências Sociais | Integral | 641,03 | 671,74 | 668,32 | 672,78 | 671,35 | —- |
Brasília | Abi – C. Biológicas | Integral | 639,17 | 654,08 | 666,25 | —- | —– | —- |
Brasília | Teoria Crítica e História da Arte | Integral | 616,57 | 663,23 | 637,83 | —- | 671,89 | —- |
Brasília | Eng. Química | Integral | 680,83 | 711,32 | 729,09 | —- | 728,46 | —- |
Brasília | Educação Física | Integral | 644,08 | —- | 659,38 | 651,92 | 651,62 | —- |
Brasília | Biotecnologia | Integral | 625,63 | 662,71 | 700,88 | —- | 666,68 | —- |
Brasília | Ciências Farmacêuticas | Noturno | 647,49 | —- | 656,89 | —- | 655,57 | —- |
Brasília | Gestão de Saúde Coletiva | Noturno | 600,69 | 631,06 | 635,03 | —- | 637,68 | —- |
Brasília | Química Tecnológica | Integral | 616,75 | —- | 627 | —- | 674,08 | —- |
Brasília | Comunicação Organizacional | Noturno | 634,78 | 641,91 | 640,22 | —- | 663,23 | —- |
Brasília | Letras – Tradução Espanhol | Noturno | 618,42 | —- | 632,98 | —- | 649,58 | —- |
Brasília | Letras – Língua Estrangeira Aplicada | Integral | 623,62 | —– | 648,35 | —— | 651,89 | —- |
Brasília | Gestão de Agronegócios | Noturno | 618,29 | —- | 628,52 | —- | 649,82 | —- |
Brasília | Eng. Ambiental | Integral | 661,18 | 670,32 | 671,78 | —– | 710,38 | —- |
Brasília | Filosofia | Noturno | 621,35 | 668,63 | 637,09 | —– | 650,17 | —- |
Brasília | Turismo | Integral | 628,8 | 635,95 | 623,68 | —- | 649,66 | —- |
Brasília | Serviço Social | Integral | 632,37 | 636,02 | 638,35 | —- | 626,91 | —- |
Brasília | Química | Integral | 641,14 | —- | 663,85 | —- | 662,55 | —- |
Brasília | Museologia | Integral | 612,57 | —- | 633,66 | —- | 646,45 | —- |
Brasília | História | Noturno | 634,94 | 632,37 | 663,49 | —- | 660,14 | —- |
Brasília | Gestão de Políticas Públicas | Noturno | 641,38 | 674,74 | 667,89 | 702,28 | 669,57 | —- |
Brasília | Geofisica | Integral | 648,2 | —- | 647,52 | —- | 684,71 | —- |
Brasília | Eng. de Produção | Noturno | 647,25 | 692,55 | 701,8 | 722,03 | 706,22 | —- |
Brasília | Eng. de Computação | Integral | 672,45 | 680,97 | 705,91 | —- | 709,74 | —- |
Brasília | Ciências Ambientais | Noturno | 645,95 | 631,82 | 644,49 | —- | 638,23 | —- |
Brasília | Eng. Mecatrônica | Integral | 655,22 | 709,51 | 704,85 | —- | 714,28 | —- |
Brasília | Letras – Português do Brasil Como 2ª Língua | Integral | 609,06 | —- | 631,54 | —- | 602,62 | —- |
Brasília | Letras – Tradução Francês | Integral | 596,6 | —- | 625,43 | —- | 647,49 | —- |
Brasília | Letras – Tradução Inglês | Integral | 636,69 | —- | 676,6 | —- | 657,57 | —- |
Brasília | Letras – Japonês | Noturno | 616,92 | —- | 636,06 | —- | 658,31 | —- |
Brasília | Eng. de Redes de Comunicações | Integral | 653,98 | 670,18 | 686,52 | —- | 690,8 | —- |
Brasília | Computação | Noturno | 644,72 | 619,08 | 655,62 | 674,31 | 646,78 | —- |
Brasília | Medicina Veterinária | Integral | 657,4 | 659,89 | 686,83 | —- | 683,65 | —- |
Brasília | Ciências Farmacêuticas | Integral | 600,65 | 658,63 | 652,46 | —- | 674,05 | —- |
Brasília | Ciências Contábeis | Noturno | 646,55 | 676,26 | 654,72 | 667,77 | 658,03 | —- |
Brasília | Letras– Espanhol | Noturno | 634,09 | —- | 631,65 | —- | 640,68 | —- |
Brasília | Direito | Noturno | 681,52 | 725,71 | 718,72 | 747,82 | 722,95 | —- |
Brasília | Pedagogia | Noturno | 626,18 | 644,57 | 645,25 | 646,91 | 630,03 | —- |
Brasília | Letras– Português | Noturno | 617,55 | 657,34 | 632,18 | 651,95 | 638,62 | —- |
Brasília | Matemática | Noturno | 629,74 | —- | 651,95 | —- | 676 | —- |
Brasília | C. Biológicas | Noturno | 639,98 | 637,32 | 618,57 | —- | 648,58 | —- |
Brasília | Química | Noturno | 625,57 | —- | 648,97 | —- | 640,88 | —- |
Brasília | Física | Noturno | 650,62 | —- | 665,22 | —- | 695,17 | —- |
Brasília | Arquivologia | Noturno | 640,48 | 671,98 | 658,85 | 666,02 | 627,03 | —- |
Brasília | Ciências Políticas | Noturno | 657,17 | 695,72 | 674,91 | 668,97 | 693,52 | —- |
Brasília | Pedagogia | Integral | 625,51 | 633,82 | 626,17 | 650,45 | 633,46 | —- |
Brasília | Ciências Contábeis | Integral | 634,18 | 653,89 | 642,37 | 679,74 | 671,49 | —- |
Brasília | Direito | Integral | 692,4 | 694,52 | 718,94 | 749,78 | 736,51 | —- |
Brasília | Biblioteconomia | Integral | 634,8 | 636,69 | 639 | —- | 644,49 | —- |
Brasília | Administração | Integral | 638,78 | 675,31 | 675,31 | 701,06 | 666,55 | —- |
Brasília | Administração | Noturno | 650,51 | 656,83 | 672,83 | 695,65 | 668,26 | —- |
Brasília | Nutrição | Integral | 656,11 | —- | 640,31 | —- | 683,25 | —- |
Brasília | Educação Física | Integral | 621,94 | 630,91 | 637,17 | 649,8 | 644,8 | —- |
Brasília | Odontologia | Integral | 699,22 | —- | 713,4 | —- | 737,62 | —- |
Brasília | Medicina | Integral | 761,66 | 745,63 | 794,14 | —- | 792,82 | —- |
Brasília | Eng. Florestal | Integral | 631,86 | 643,05 | 648,74 | 679,05 | 675,26 | —- |
Brasília | Eng. Mecânica | Integral | 700,22 | 731,35 | 730,98 | —- | 755,83 | —- |
Brasília | Eng. Elétrica | Integral | 689,66 | 706,45 | 721,05 | —- | 738,54 | —- |
Brasília | Eng. Civil | Integral | 733,49 | 783,52 | 760,71 | —- | 756,14 | —- |
Brasília | Agronomia | Integral | 644,32 | 652,91 | 632,66 | —- | 650,43 | —- |
Brasília | Rel. Internacionais | Integral | 696,85 | 725,2 | 740,78 | 742,88 | 717,75 | —- |
Brasília | C. da Computação | Integral | 659,68 | 704,03 | 690,8 | —- | 697,57 | —- |
Brasília | Serviço Social | Integral | 640,29 | 611 | 603,18 | —- | 642,89 | —- |
Brasília | Ciências Econômicas | Integral | 665,38 | 723,77 | 710,92 | 725,68 | 694,26 | —- |
Brasília | Estatística | Integral | 636,43 | —- | 676,29 | —- | 669,23 | —- |
Brasília | Geologia | Integral | 672,31 | —- | 684,31 | —- | 686,32 | —- |
Artigo Original: Notas de Corte da UnB no Sisu 2014 (Cotas) Baixe gratuitamente o e-Book:Manual do Sisu 2015 / Manual do Prouni 2015
|
0 Comentários